DeFi
Децентрализованные финансы: обмен, кредиты, доходность и деривативы без банка и биржи-посредника.
| # | Монеты | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Капитализация | Объём 24ч | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | $81,50 | +0,2% | -2,1% | -11,2% | $20,71 млрд | $901,09 млн | ||
| 13 | $12,89 | +0,0% | -0,9% | -7,7% | $9,64 млрд | $389,89 млн | ||
| 16 | $0,1913 | -0,3% | -3,1% | -10,0% | $6,72 млрд | $175,46 млн | ||
| 22 | $7,54 | +0,2% | +3,0% | -12,2% | $4,71 млрд | $644,24 млн | ||
| 24 | $0,9997 | +0,1% | -0,1% | +0,0% | $4,53 млрд | $18,65 млн | ||
| 35 | $0,2107 | -0,1% | -2,0% | -12,0% | $2,82 млрд | $595,50 млн | ||
| 36 | $214,18 | -2,2% | -6,4% | -18,0% | $2,59 млрд | $177,10 млн | ||
| 38 | $159,82 | -0,3% | -0,6% | -11,4% | $2,47 млрд | $301,34 млн | ||
| 42 | $1,17 | -0,8% | -3,6% | -3,2% | $2,00 млрд | $222,86 млн | ||
| 43 | $0,5121 | -1,3% | -0,7% | -7,0% | $1,95 млрд | $359,13 млн | ||
| 45 | $0,7053 | +0,6% | +0,6% | -3,3% | $1,91 млрд | $105,15 млн | ||
| 46 | $0,0579 | +0,1% | +1,9% | +2,8% | $1,84 млрд | $44,18 млн | ||
| 48 | $0,0764 | +0,0% | -1,8% | -14,1% | $1,79 млрд | $18,42 млн | ||
| 57 | $2,37 | +0,0% | -0,6% | -11,7% | $1,26 млрд | $23,27 млн | ||
| 58 | $0,1380 | -0,1% | -0,5% | -2,1% | $1,13 млрд | $32,29 млн | ||
| 61 | $0,3290 | +0,0% | -3,4% | -6,8% | $1,09 млрд | $48,47 млн | ||
| 64 | $2,07 | -1,3% | -2,4% | -2,9% | $1,07 млрд | $118,02 млн | ||
| 67 | $1,89 | +1,8% | +2,6% | +5,5% | $1,01 млрд | $66,11 млн | ||
| 70 | $0,9003 | -0,2% | +0,6% | +11,0% | $900,43 млн | $67,70 млн | ||
| 71 | $3,35 | -0,4% | -6,8% | -11,6% | $838,42 млн | $70,32 млн | ||
| 73 | $2,02 | -0,8% | -6,1% | -9,8% | $809,25 млн | $132,17 млн | ||
| 78 | $2,29 | -0,4% | -0,6% | -3,7% | $728,91 млн | $38,81 млн | ||
| 80 | $0,6777 | -0,2% | -5,4% | -13,0% | $654,18 млн | $53,80 млн | ||
| 84 | $0,0781 | -0,7% | -7,6% | +1,6% | $614,89 млн | $71,19 млн | ||
| 86 | $2,05 | -0,2% | -6,6% | -8,2% | $553,55 млн | $58,76 млн | ||
| 89 | $0,3375 | -0,8% | -5,7% | -7,8% | $530,71 млн | $71,40 млн | ||
| 101 | $2,12 | -0,6% | -0,2% | -10,8% | $368,06 млн | $43,03 млн | ||
| 102 | $0,00000037 | +0,4% | -2,7% | -1,3% | $363,66 млн | $17,91 млн | ||
| 106 | $0,4296 | -0,1% | +2,4% | -8,8% | $356,42 млн | $77,79 млн | ||
| 113 | $0,0575 | -0,2% | -3,2% | +5,3% | $301,48 млн | $34,16 млн | ||
| 116 | $0,0245 | -0,1% | -1,7% | -14,6% | $289,18 млн | $21,24 млн | ||
| 117 | $0,1925 | -4,9% | +25,0% | +91,6% | $287,88 млн | $149,98 млн | ||
| 118 | $0,5394 | -0,5% | +2,9% | -1,6% | $286,93 млн | $42,02 млн | ||
| 119 | $0,0260 | +0,3% | -2,0% | -10,6% | $285,95 млн | $20,05 млн | ||
| 120 | $0,2396 | -0,8% | -1,8% | -4,5% | $285,35 млн | $27,50 млн | ||
| 122 | $0,00004949 | -0,2% | -1,1% | -6,6% | $273,20 млн | $10,50 млн | ||
| 125 | $0,00002577 | +0,0% | -2,4% | -10,3% | $245,47 млн | $31,24 млн | ||
| 127 | $0,2450 | -0,4% | -3,2% | -2,3% | $238,02 млн | $25,33 млн | ||
| 130 | $22,90 | -0,7% | -3,8% | -5,7% | $228,97 млн | $20,96 млн | ||
| 131 | $0,0395 | -0,2% | +8,3% | +1,1% | $227,06 млн | $14,38 млн | ||
| 132 | $0,002267 | -0,4% | -1,4% | -12,3% | $226,66 млн | $9,25 млн | ||
| 133 | $0,6603 | +0,2% | -1,6% | -13,4% | $216,94 млн | $10,12 млн | ||
| 135 | $0,3847 | -0,8% | -1,1% | +16,2% | $212,24 млн | $51,05 млн | ||
| 139 | $0,4027 | -2,0% | +4,4% | -2,8% | $201,36 млн | $20,57 млн | ||
| 143 | $1,96 | -0,4% | -4,1% | -12,3% | $195,38 млн | $7,30 млн | ||
| 144 | $2,30 | +0,6% | +4,0% | +19,2% | $192,41 млн | $3,59 млн | ||
| 152 | $0,001780 | +0,2% | +1,1% | -6,4% | $171,41 млн | $1,08 млн | ||
| 153 | $2,39 | -0,5% | -3,9% | -5,7% | $168,70 млн | $5,34 млн | ||
| 155 | $0,0996 | -0,3% | -2,2% | -4,3% | $166,67 млн | $5,46 млн | ||
| 159 | $1,85 | -0,4% | -1,3% | -1,1% | $155,10 млн | $9,86 млн | ||
| 170 | $0,0893 | -3,0% | -6,5% | -0,7% | $139,33 млн | $24,29 млн | ||
| 171 | $0,2103 | -0,5% | +0,5% | -11,8% | $137,37 млн | $8,99 млн | ||
| 172 | $0,0966 | -0,1% | -0,9% | -6,6% | $137,37 млн | $6,39 млн | ||
| 174 | $0,002109 | +1,7% | -6,0% | +21,3% | $131,93 млн | $61,38 млн | ||
| 176 | $0,0644 | +0,3% | -3,6% | -1,7% | $125,00 млн | $4,98 млн | ||
| 179 | $0,0210 | -0,1% | +0,6% | -8,2% | $123,60 млн | $6,56 млн | ||
| 180 | $2,03 | +0,9% | -5,0% | -33,8% | $123,22 млн | $21,21 млн | ||
| 182 | $0,3320 | +0,0% | -6,7% | -26,0% | $116,20 млн | $4,86 млн | ||
| 186 | $0,0175 | +2,0% | -12,0% | +19,7% | $115,36 млн | $208,04 млн | ||
| 188 | $6,21 | +0,2% | -2,2% | -11,4% | $114,28 млн | $19,60 млн | ||
| 191 | $0,3191 | -0,1% | -4,7% | -1,9% | $107,00 млн | $13,00 млн | ||
| 192 | $0,1325 | -0,1% | -1,6% | +13,7% | $103,76 млн | $12,63 млн | ||
| 195 | $0,1196 | +0,1% | -0,9% | -5,2% | $101,43 млн | $4,83 млн | ||
| 196 | $0,9461 | -0,1% | -1,5% | -2,8% | $100,40 млн | $6,91 млн | ||
| 198 | $0,0744 | +0,0% | -6,5% | -39,1% | $95,81 млн | $18,47 млн | ||
| 199 | $12,53 | +0,0% | -1,9% | -20,3% | $95,57 млн | $35,75 млн | ||
| 202 | $1,95 | +0,6% | +9,5% | +61,2% | $5,69 млрд | $123,70 млн | ||
| 203 | $0,4250 | +0,4% | +2,3% | +9,7% | $4,73 млрд | $272 349 | ||
| 210 | $4,61 | -0,1% | -0,4% | -5,9% | $884,89 млн | $4,41 млн | ||
| 213 | $0,0863 | +0,2% | -1,3% | +16,5% | $678,92 млн | $3,37 млн | ||
| 218 | $0,4381 | +0,8% | -3,8% | +8,6% | $323,10 млн | $30,74 млн | ||
| 223 | $0,9923 | +0,1% | +0,2% | -0,1% | $217,63 млн | $213 640 | ||
| 232 | $0,1704 | -0,1% | -0,1% | -2,5% | $167,36 млн | $206 016 | ||
| 233 | $84,37 | -0,2% | +0,6% | -0,2% | $152,10 млн | $25,93 млн | ||
| 237 | $99,88 | -3,8% | -0,1% | -3,7% | $146,35 млн | $386 515 | ||
| 242 | $0,4257 | -0,6% | -7,3% | -30,1% | $128,41 млн | $3,53 млн | ||
| 243 | $0,0346 | -0,3% | +1,3% | +14,9% | $122,77 млн | $13,53 млн | ||
| 245 | $152,34 | +0,1% | -0,6% | -7,5% | $114,74 млн | $15,26 млн | ||
| 251 | $0,3041 | -0,1% | -3,2% | -2,9% | $104,01 млн | $3,87 млн | ||
| 252 | $0,3171 | +1,1% | -6,1% | -1,4% | $101,22 млн | $1,67 млн | ||
| 253 | $152,29 | +0,2% | -0,5% | -7,6% | $101,15 млн | $31,52 млн | ||
| 254 | $84,34 | -0,2% | +0,6% | -0,2% | $100,89 млн | $2,52 млн | ||
| 255 | $157,02 | +0,3% | -4,0% | -8,6% | $96,18 млн | $68,87 млн | ||
| 256 | $0,008805 | +0,0% | +5,1% | +8,9% | $95,15 млн | $1,01 млн | ||
| 259 | $84,38 | -0,2% | +0,7% | -0,1% | $91,13 млн | $33,89 млн | ||
| 262 | $8,64 | -0,1% | +5,5% | -1,6% | $90,45 млн | $6,09 млн | ||
| 264 | $1,36 | -0,3% | +0,8% | -4,1% | $88,31 млн | $1,69 млн | ||
| 270 | $0,2593 | -0,1% | +3,4% | +0,5% | $85,28 млн | $6,03 млн | ||
| 272 | $0,1553 | +0,4% | -1,2% | -4,4% | $84,24 млн | $10,09 млн | ||
| 275 | $2 305 | -0,2% | -1,6% | -8,9% | $83,16 млн | $5,47 млн | ||
| 276 | $0,2403 | -0,1% | -2,7% | -5,4% | $82,80 млн | $15,37 млн | ||
| 278 | $0,1424 | -0,1% | -1,4% | -7,5% | $82,00 млн | $2,96 млн | ||
| 279 | AIVIVE AVV | $0,008185 | +0,1% | -1,9% | -2,6% | $81,85 млн | $179 170 | |
| 290 | $0,3292 | +0,7% | +0,6% | +15,1% | $78,69 млн | $3,98 млн | ||
| 294 | $0,8931 | +1,2% | -5,7% | +14,6% | $77,70 млн | $26,84 млн | ||
| 297 | $0,4742 | -0,2% | -2,4% | -4,5% | $75,88 млн | $8,42 млн | ||
| 298 | $0,9913 | -0,1% | -0,4% | -0,6% | $75,22 млн | $0 | ||
| 302 | $156,03 | +0,3% | -4,0% | -8,7% | $74,07 млн | $29 001 | ||
| 308 | $0,003440 | -0,2% | -4,2% | -1,7% | $70,91 млн | $3,25 млн | ||
| 309 | $0,009426 | +0,8% | -2,2% | -9,4% | $70,66 млн | $520 844 | ||
| 310 | $374,53 | +0,1% | -0,9% | -1,4% | $70,41 млн | $8,29 млн | ||
| 313 | $0,4323 | -0,2% | -0,6% | -10,2% | $69,00 млн | $6,47 млн | ||
| 314 | $0,2397 | -0,3% | +2,2% | -4,9% | $68,74 млн | $13,95 млн | ||
| 315 | $0,3616 | +1,9% | -3,9% | -3,1% | $68,71 млн | $216,09 млн | ||
| 317 | $0,0545 | -0,7% | -5,6% | +1,5% | $68,02 млн | $9,61 млн | ||
| 318 | $0,00000000 | +0,1% | -0,5% | -6,6% | $67,96 млн | $3,87 млн | ||
| 322 | $105,69 | +0,0% | +0,0% | +0,3% | $67,68 млн | $3,07 млн | ||
| 323 | $743,52 | +0,1% | -0,3% | -2,2% | $67,39 млн | $18,75 млн | ||
| 324 | $0,002246 | -0,1% | +0,6% | -4,0% | $67,31 млн | $1,51 млн | ||
| 326 | $0,0789 | +0,0% | +0,0% | +0,5% | $66,51 млн | $230 018 | ||
| 332 | $781,01 | +0,0% | +0,0% | -0,2% | $65,13 млн | $10,67 млн | ||
| 333 | $0,2065 | +0,0% | -1,8% | -11,4% | $64,61 млн | $5,03 млн | ||
| 334 | $0,0208 | +0,3% | -1,9% | -13,8% | $64,09 млн | $8,70 млн | ||
| 351 | $0,0119 | -0,2% | -5,2% | -13,7% | $58,29 млн | $5,35 млн | ||
| 354 | $0,00005803 | +0,4% | +1,5% | +12,1% | $57,66 млн | $15,48 млн | ||
| 368 | $229,20 | +0,2% | +1,3% | -4,2% | $54,20 млн | $24,19 млн | ||
| 369 | $0,0540 | -0,4% | -7,0% | -10,8% | $54,01 млн | $5,53 млн | ||
| 371 | $0,2740 | +0,4% | -3,8% | -8,8% | $53,75 млн | $65 743 | ||
| 372 | $18,96 | -0,6% | -0,7% | -16,5% | $53,63 млн | $13,11 млн | ||
| 382 | $3,13 | -0,3% | +0,6% | -5,5% | $51,35 млн | $2,37 млн | ||
| 389 | $0,003510 | +0,0% | -1,1% | -7,0% | $48,68 млн | $2,67 млн | ||
| 390 | $157,05 | +0,4% | -4,0% | -8,6% | $48,55 млн | $13,67 млн | ||
| 397 | $954,71 | +0,1% | -3,0% | -8,7% | $46,60 млн | $31,97 млн | ||
| 398 | $1 480 | -0,2% | -0,1% | -11,1% | $46,44 млн | $61,79 млн | ||
| 402 | $0,1953 | -0,1% | +5,6% | +4,5% | $46,12 млн | $10,93 млн | ||
| 405 | $0,004581 | -0,1% | -1,9% | -6,3% | $45,81 млн | $5,28 млн | ||
| 407 | $0,9968 | +0,0% | +0,0% | -0,2% | $45,78 млн | $516 | ||
| 409 | $229,44 | +0,1% | +1,3% | -4,4% | $45,37 млн | $19,42 млн | ||
| 412 | $0,1269 | -0,2% | -4,6% | -2,2% | $45,05 млн | $34,31 млн | ||
| 416 | $0,2433 | +0,0% | +0,5% | +1,1% | $44,73 млн | $2,35 млн | ||
| 424 | $0,2286 | +0,7% | +3,0% | +4,4% | $43,42 млн | $1,12 млн | ||
| 429 | $0,0529 | +0,4% | +0,5% | -5,9% | $42,17 млн | $397 339 | ||
| 430 | $0,1158 | -0,1% | -3,5% | -11,4% | $42,12 млн | $3,62 млн | ||
| 435 | $744,86 | +0,1% | -0,4% | -2,2% | $41,74 млн | $4,32 млн | ||
| 437 | $1,12 | -0,1% | -8,0% | -8,2% | $41,67 млн | $3,72 млн | ||
| 438 | $0,00000095 | +0,1% | -4,1% | -11,9% | $41,58 млн | $179 121 | ||
| 448 | $1,76 | -0,3% | -1,3% | -7,1% | $40,23 млн | $8,76 млн | ||
| 454 | $354,44 | +0,0% | +0,2% | +1,7% | $39,70 млн | $17,14 млн | ||
| 463 | $0,0125 | -0,3% | -5,3% | -7,9% | $37,67 млн | $8,43 млн | ||
| 465 | $0,0195 | +1,0% | -1,1% | +2,4% | $37,59 млн | $3,10 млн | ||
| 466 | $0,4037 | -0,3% | -0,4% | -6,7% | $37,46 млн | $7,90 млн | ||
| 468 | $0,0213 | -1,4% | -0,8% | +5,2% | $37,25 млн | $10,19 млн | ||
| 472 | $0,2370 | +0,1% | -1,8% | +2,1% | $36,76 млн | $1,68 млн | ||
| 473 | $955,89 | +0,0% | -3,6% | -8,6% | $36,52 млн | $10,55 млн | ||
| 474 | $2,02 | -0,2% | -6,6% | -16,2% | $36,36 млн | $2,49 млн | ||
| 477 | $0,3622 | -0,4% | +1,9% | -1,1% | $36,22 млн | $794 054 | ||
| 478 | $0,0323 | +0,0% | -0,4% | -2,7% | $36,07 млн | $0 | ||
| 479 | $0,0764 | -0,2% | -3,4% | -7,4% | $36,06 млн | $2,00 млн | ||
| 480 | Ampleforth AMPL | $1,27 | +0,0% | +21,4% | +4,1% | $35,96 млн | $2 | |
| 481 | $0,0393 | +0,0% | +0,5% | +11,4% | $35,93 млн | $2,07 млн | ||
| 482 | $0,003785 | -0,9% | -0,3% | -4,4% | $35,74 млн | $2,27 млн | ||
| 483 | $0,2581 | +0,2% | -1,5% | -11,4% | $35,72 млн | $4,87 млн | ||
| 484 | $353,79 | +0,0% | +0,2% | +1,7% | $35,69 млн | $12,58 млн | ||
| 485 | $1,00 | +0,0% | +0,0% | +0,0% | $35,56 млн | $282 182 | ||
| 486 | $229,39 | +0,0% | +1,2% | -4,4% | $35,40 млн | $3,06 млн | ||
| 490 | $0,006143 | +0,0% | +0,0% | -10,9% | $35,14 млн | $143 537 | ||
| 493 | $0,0252 | +0,1% | -3,9% | -8,4% | $34,88 млн | $2,83 млн | ||
| 494 | $0,0365 | +0,5% | -4,8% | -31,3% | $34,70 млн | $2,14 млн | ||
| 495 | $0,0706 | +0,0% | -3,3% | -8,6% | $34,67 млн | $11,01 млн | ||
| 497 | Flux FLUX | $0,0822 | +0,5% | -3,5% | -6,8% | $34,66 млн | $5,68 млн | |
| 498 | $0,003790 | +0,3% | -0,9% | -5,7% | $34,59 млн | $5,83 млн | ||
| 500 | $0,1694 | +0,0% | -2,0% | -3,9% | $34,57 млн | $5,40 млн |
Ничего не найдено.
Связанные категории
Данные: CoinMarketCap, CoinGecko, Binance, Bybit, Hyperliquid. Цены обновляются каждые 10 минут. Не инвестиционная рекомендация.