Курсы криптовалют сегодня
Топ-20 монет: цена, изменения за сутки и неделю, капитализация и наши материалы по каждой.
| # | Монеты | Цена | 24ч | 7д | Капитализация | Материалы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83 702 | -2,9% | +0,2% | $1,68 трлн | 8 | |
| 2 | $2 577 | -5,1% | -4,0% | $314,64 млрд | 5 | |
| 3 | $0,9999 | +0,0% | +0,0% | $184,06 млрд | ||
| 4 | $767 | -2,1% | +0,3% | $102,15 млрд | ||
| 5 | $1,45 | -4,3% | -3,9% | $91,23 млрд | ||
| 6 | $0,9999 | +0,0% | +0,0% | $74,05 млрд | ||
| 7 | $117 | -2,4% | -1,4% | $69,10 млрд | 3 | |
| 8 | $0,3333 | -0,7% | -1,5% | $31,66 млрд | ||
| 10 | $1 296 | -4,7% | -7,3% | $21,98 млрд | ||
| 11 | $89,25 | -4,5% | +3,4% | $19,85 млрд | ||
| 12 | $0,0892 | -6,7% | -5,1% | $13,93 млрд | ||
| 13 | $552 | -0,8% | +2,6% | $10,39 млрд | ||
| 15 | $13,40 | -4,4% | -6,2% | $10,03 млрд | ||
| 17 | $0,2545 | -8,7% | +3,2% | $9,56 млрд | ||
| 20 | $0,2032 | -6,1% | -10,6% | $7,12 млрд | ||
| 23 | $67,09 | -4,8% | +0,4% | $5,21 млрд | ||
| 26 | $11,01 | -3,3% | -1,1% | $4,88 млрд | ||
| 28 | $1,12 | -6,3% | -2,7% | $4,63 млрд | ||
| 32 | $1,46 | -6,2% | -1,5% | $4,11 млрд | ||
| 54 | $1,11 | -9,7% | -10,3% | $1,90 млрд |
Данные CoinGecko, обновляются каждые 15 минут.