Курсы криптовалют сегодня
Топ-500 криптовалют по капитализации: цена, изменения, объём и график. Поиск, сортировка и фильтр по категориям. Данные CoinMarketCap и бирж, цены обновляются каждые 10 минут.
| # | Монеты | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Капитализация | Объём 24ч | 7 дней | Отзывы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $60 470 | +0,0% | +3,5% | -7,6% | $1,21 трлн | $58,02 млрд | 0 | ||
| 2 | $1 682 | -0,2% | +5,1% | -7,3% | $205,61 млрд | $20,89 млрд | 0 | ||
| 3 | $0,9978 | +0,0% | +0,0% | -0,1% | $174,41 млрд | $92,86 млрд | 0 | ||
| 4 | $548,05 | -0,2% | +2,5% | -6,4% | $72,07 млрд | $1,47 млрд | 0 | ||
| 5 | $0,9998 | +0,0% | +0,0% | +0,0% | $68,51 млрд | $19,98 млрд | 0 | ||
| 6 | $0,9323 | -0,4% | +4,9% | -0,2% | $59,22 млрд | $2,82 млрд | 0 | ||
| 7 | $70,34 | -0,3% | +4,2% | -1,4% | $41,64 млрд | $4,09 млрд | 0 | ||
| 8 | $0,3050 | +0,2% | +1,4% | -0,9% | $28,99 млрд | $585,03 млн | 0 | ||
| 9 | $61,52 | +0,5% | +1,6% | -2,9% | $15,52 млрд | $1,17 млрд | 0 | ||
| 10 | $790,97 | +0,1% | +6,6% | -4,5% | $13,43 млрд | $1,36 млрд | 0 | ||
| 11 | $488,74 | +1,0% | +8,5% | +2,3% | $9,20 млрд | $163,26 млн | 0 | ||
| 12 | $0,0551 | -0,2% | +3,9% | -6,1% | $8,64 млрд | $820,37 млн | 0 | ||
| 13 | $9,14 | +0,1% | -0,2% | -0,9% | $8,41 млрд | $893 824 | 0 | ||
| 14 | $8,61 | -0,3% | +3,2% | -3,4% | $6,44 млрд | $348,48 млн | 0 | ||
| 15 | $0,1445 | -0,4% | +3,5% | -4,3% | $5,32 млрд | $451,83 млн | 0 | ||
| 16 | $0,9992 | +0,0% | +0,0% | +0,0% | $4,87 млрд | $88,42 млн | 0 | ||
| 17 | $0,1294 | +0,0% | +3,2% | -3,6% | $4,59 млрд | $172,77 млн | 0 | ||
| 18 | $0,9994 | +0,0% | +0,0% | +0,0% | $4,37 млрд | $28,31 млн | 0 | ||
| 19 | $198,74 | +0,2% | +4,9% | -2,8% | $4,00 млрд | $166,72 млн | 0 | ||
| 20 | $2,89 | +0,8% | +3,7% | -3,5% | $3,79 млрд | $899,46 млн | 0 | ||
| 21 | $39,93 | -0,3% | +0,2% | -11,2% | $3,11 млрд | $280,27 млн | 0 | ||
| 22 | $0,0761 | -0,1% | +3,4% | -3,2% | $3,05 млрд | $13,86 млн | 0 | ||
| 23 | $6,62 | -0,2% | +2,4% | -9,0% | $2,96 млрд | $239,58 млн | 0 | ||
| 24 | $4,69 | +0,2% | +7,8% | -2,6% | $2,93 млрд | $512,73 млн | 0 | ||
| 25 | $1,0000 | +0,0% | +0,0% | +0,0% | $2,87 млрд | $423,94 млн | 0 | ||
| 26 | $0,9985 | +0,0% | +0,1% | +0,0% | $2,83 млрд | $1,52 млрд | 0 | ||
| 27 | $0,9496 | -0,6% | -2,8% | -9,2% | $2,73 млрд | $96,62 млн | 0 | ||
| 28 | $0,6455 | -0,1% | +1,3% | -8,9% | $2,67 млрд | $421,92 млн | 0 | ||
| 29 | $3 547 | -0,1% | +1,0% | -7,1% | $2,66 млрд | $221,72 млн | 0 | ||
| 30 | $0,9998 | +0,0% | +0,0% | +0,0% | $2,60 млрд | $451,10 млн | 0 | ||
| 31 | $0,9997 | +0,0% | +0,0% | +0,0% | $2,33 млрд | $150,36 млн | 0 | ||
| 32 | $0,0518 | +0,3% | +2,5% | -8,9% | $2,30 млрд | $68,95 млн | 0 | ||
| 33 | $184,96 | -0,1% | +5,2% | -1,0% | $2,17 млрд | $166,83 млн | 0 | ||
| 34 | $0,0413 | -0,7% | +5,7% | -4,0% | $2,15 млрд | $6,37 млн | 0 | ||
| 35 | $0,00000361 | -0,2% | +3,2% | -6,0% | $2,13 млрд | $64,35 млн | 0 | ||
| 36 | $0,7614 | +0,1% | -10,4% | -4,6% | $1,75 млрд | $2,70 млн | 0 | ||
| 37 | $142,65 | +0,9% | +5,3% | -0,9% | $1,72 млрд | $85,72 млн | 0 | ||
| 38 | $79,44 | -0,3% | +2,4% | -6,9% | $1,67 млрд | $33,55 млн | 0 | ||
| 39 | $0,9987 | +0,0% | +0,0% | -0,1% | $1,64 млрд | $2,65 млрд | 0 | ||
| 40 | $3 551 | -0,1% | +1,1% | -7,0% | $1,59 млрд | $114,31 млн | 0 | ||
| 41 | $97,14 | -0,5% | +2,0% | -3,1% | $1,50 млрд | $232,18 млн | 0 | ||
| 42 | $0,9978 | +0,0% | +0,0% | -0,1% | $1,44 млрд | $6,97 млн | 0 | ||
| 43 | $0,00000340 | +0,3% | +0,7% | -11,8% | $1,41 млрд | $289,51 млн | 0 | ||
| 44 | $0,0436 | -0,4% | -0,8% | -5,4% | $1,38 млрд | $44,00 млн | 0 | ||
| 45 | $0,2804 | +0,0% | +1,6% | -6,4% | $1,37 млрд | $117,44 млн | 0 | ||
| 46 | $0,4868 | -0,3% | -1,9% | -0,5% | $1,35 млрд | $117,36 млн | 0 | ||
| 47 | $0,0981 | +0,4% | +2,1% | -14,9% | $1,32 млрд | $366,93 млн | 0 | ||
| 48 | $0,3715 | -0,1% | -0,8% | -1,7% | $1,23 млрд | $33,17 млн | 0 | ||
| 49 | $24,22 | +0,7% | +22,3% | +40,9% | $1,20 млрд | $67,99 млн | 0 | ||
| 50 | $0,1457 | +0,2% | +1,7% | +1,7% | $1,17 млрд | $54,09 млн | 0 | ||
| 51 | $0,6500 | -0,3% | -1,1% | -10,6% | $1,11 млрд | $87,14 млн | 1 | ||
| 52 | $0,002379 | -0,1% | -0,7% | -16,8% | $1,09 млрд | $123,84 млн | 0 | ||
| 53 | $1,55 | -0,1% | -0,2% | -3,3% | $1,08 млрд | $14,20 млн | 0 | ||
| 54 | $1,91 | +0,5% | -4,0% | -13,6% | $1,07 млрд | $65,20 млн | 0 | ||
| 55 | $0,0442 | +1,1% | +2,6% | -17,1% | $1,03 млрд | $21,48 млн | 0 | ||
| 56 | $3,41 | +1,4% | +16,5% | +89,3% | $1,02 млрд | $99,28 млн | 0 | ||
| 57 | $1,57 | +0,3% | +5,0% | -11,7% | $888,93 млн | $16,72 млн | 0 | ||
| 58 | $5,49 | +0,0% | +2,5% | -7,2% | $873,43 млн | $34,96 млн | 0 | ||
| 59 | $0,2280 | -0,2% | +0,5% | -9,8% | $865,33 млн | $282,63 млн | 0 | ||
| 60 | $0,0757 | +0,0% | +2,0% | -4,1% | $806,83 млн | $88,84 млн | 0 | ||
| 61 | $5,77 | -0,6% | -0,1% | -7,3% | $806,24 млн | $4,84 млн | 0 | ||
| 62 | $0,1127 | -0,5% | +0,9% | -12,1% | $788,71 млн | $111,23 млн | 0 | ||
| 63 | $0,0450 | -0,5% | +9,0% | -3,3% | $747,48 млн | $48,16 млн | 0 | ||
| 64 | $1,31 | -0,3% | +5,5% | -5,1% | $727,49 млн | $37,57 млн | 0 | ||
| 65 | $0,2175 | +0,2% | -1,8% | -12,8% | $721,95 млн | $42,07 млн | 0 | ||
| 66 | $0,0256 | +0,0% | +2,1% | -1,9% | $712,71 млн | $13,36 млн | 0 | ||
| 67 | $6,46 | -0,1% | +6,3% | -18,9% | $676,81 млн | $10,87 млн | 0 | ||
| 68 | $0,0746 | +0,4% | +3,2% | -3,6% | $677,07 млн | $54,24 млн | 0 | ||
| 69 | $1,18 | -0,2% | -2,6% | -7,5% | $635,55 млн | $24,18 млн | 0 | ||
| 70 | $6,07 | +0,2% | -1,2% | -13,3% | $606,93 млн | $108,75 млн | 0 | ||
| 71 | Pi PI | $0,0524 | +0,7% | +7,8% | -13,5% | $597,68 млн | $6,17 млн | 0 | |
| 72 | $2,38 | +0,7% | +3,0% | -13,1% | $595,58 млн | $59,09 млн | 0 | ||
| 73 | $0,0267 | +0,0% | -0,7% | -3,2% | $574,12 млн | $14,55 млн | 0 | ||
| 74 | $0,9972 | +0,0% | +0,0% | -0,1% | $493,15 млн | $69,89 млн | 0 | ||
| 75 | $1,48 | -0,2% | +1,1% | -5,6% | $491,65 млн | $29,45 млн | 0 | ||
| 76 | $1,18 | +2,7% | +0,4% | -16,8% | $481,08 млн | $71,72 млн | 0 | ||
| 77 | $0,2510 | +0,5% | +4,5% | -4,5% | $473,05 млн | $14,38 млн | 0 | ||
| 78 | $0,4670 | +0,2% | +8,7% | -3,8% | $450,79 млн | $35,43 млн | 0 | ||
| 79 | $0,4478 | +0,2% | +4,8% | -0,4% | $447,80 млн | $3,53 млн | 0 | ||
| 80 | $34,51 | +0,9% | +5,4% | -3,4% | $445,45 млн | $52,06 млн | 0 | ||
| 81 | $1,09 | +0,0% | +0,0% | -0,6% | $443,04 млн | $55,59 млн | 0 | ||
| 82 | $0,5182 | +0,6% | -0,7% | -17,1% | $442,74 млн | $100,10 млн | 0 | ||
| 83 | $0,005013 | -0,5% | +5,9% | +5,7% | $440,62 млн | $3,73 млн | 0 | ||
| 84 | $0,0228 | +0,1% | +2,4% | -7,0% | $411,26 млн | $7,71 млн | 0 | ||
| 85 | $0,6347 | -0,1% | +4,7% | -6,3% | $410,11 млн | $10,26 млн | 0 | ||
| 86 | $0,004618 | +0,2% | +4,6% | -0,4% | $397,11 млн | $12,27 млн | 0 | ||
| 87 | $0,1346 | -0,2% | -1,0% | +6,0% | $387,18 млн | $19,77 млн | 0 | ||
| 88 | $0,0482 | +0,4% | +3,4% | -10,4% | $379,85 млн | $23,02 млн | 0 | ||
| 89 | $1,33 | -1,5% | +4,5% | -2,3% | $358,20 млн | $37,55 млн | 0 | ||
| 90 | $0,0998 | -0,1% | -2,1% | +10,4% | $353,86 млн | $6,85 млн | 0 | ||
| 91 | $0,3712 | -0,1% | +2,2% | -18,3% | $330,14 млн | $50,80 млн | 0 | ||
| 92 | $0,3231 | +0,2% | +2,1% | -5,4% | $320,92 млн | $29,06 млн | 0 | ||
| 93 | $0,3986 | +0,4% | +4,0% | -8,2% | $316,06 млн | $39,03 млн | 0 | ||
| 94 | $0,00000030 | -0,1% | +0,6% | -4,2% | $289,90 млн | $28,07 млн | 0 | ||
| 95 | $14,07 | +0,1% | +1,5% | -2,1% | $283,09 млн | $14,07 млн | 0 | ||
| 96 | $0,0146 | +0,0% | +0,2% | -1,3% | $280,31 млн | $9,01 млн | 0 | ||
| 97 | $0,1763 | +0,1% | +1,3% | -14,3% | $279,88 млн | $49,57 млн | 0 | ||
| 98 | $0,9939 | +0,0% | -0,1% | -0,1% | $276,14 млн | $132,27 млн | 0 | ||
| 99 | $0,1105 | +0,2% | -2,6% | -13,0% | $272,87 млн | $142,23 млн | 0 | ||
| 100 | $0,0344 | +0,2% | -0,5% | -9,6% | $268,74 млн | $24,58 млн | 0 |
Ничего не найдено.
Данные: CoinMarketCap, CoinGecko, Binance, Bybit, Hyperliquid. Цены обновляются каждые 10 минут. Не инвестиционная рекомендация.