DeFi
Decentralized finance: swaps, lending, yield and derivatives without a bank or exchange in the middle.
| # | Coins | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume 24h | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | $81.50 | +0.2% | -2.1% | -11.2% | $20.71B | $901.09M | ||
| 13 | $12.89 | +0.0% | -0.9% | -7.7% | $9.64B | $389.89M | ||
| 16 | $0.1913 | -0.3% | -3.1% | -10.0% | $6.72B | $175.46M | ||
| 22 | $7.54 | +0.2% | +3.0% | -12.2% | $4.71B | $644.24M | ||
| 24 | $0.9997 | +0.1% | -0.1% | +0.0% | $4.53B | $18.65M | ||
| 35 | $0.2107 | -0.1% | -2.0% | -12.0% | $2.82B | $595.50M | ||
| 36 | $214.18 | -2.2% | -6.4% | -18.0% | $2.59B | $177.10M | ||
| 38 | $159.82 | -0.3% | -0.6% | -11.4% | $2.47B | $301.34M | ||
| 42 | $1.17 | -0.8% | -3.6% | -3.2% | $2.00B | $222.86M | ||
| 43 | $0.5121 | -1.3% | -0.7% | -7.0% | $1.95B | $359.13M | ||
| 45 | $0.7053 | +0.6% | +0.6% | -3.3% | $1.91B | $105.15M | ||
| 46 | $0.0579 | +0.1% | +1.9% | +2.8% | $1.84B | $44.18M | ||
| 48 | $0.0764 | +0.0% | -1.8% | -14.1% | $1.79B | $18.42M | ||
| 57 | $2.37 | +0.0% | -0.6% | -11.7% | $1.26B | $23.27M | ||
| 58 | $0.1380 | -0.1% | -0.5% | -2.1% | $1.13B | $32.29M | ||
| 61 | $0.3290 | +0.0% | -3.4% | -6.8% | $1.09B | $48.47M | ||
| 64 | $2.07 | -1.3% | -2.4% | -2.9% | $1.07B | $118.02M | ||
| 67 | $1.89 | +1.8% | +2.6% | +5.5% | $1.01B | $66.11M | ||
| 70 | $0.9003 | -0.2% | +0.6% | +11.0% | $900.43M | $67.70M | ||
| 71 | $3.35 | -0.4% | -6.8% | -11.6% | $838.42M | $70.32M | ||
| 73 | $2.02 | -0.8% | -6.1% | -9.8% | $809.25M | $132.17M | ||
| 78 | $2.29 | -0.4% | -0.6% | -3.7% | $728.91M | $38.81M | ||
| 80 | $0.6777 | -0.2% | -5.4% | -13.0% | $654.18M | $53.80M | ||
| 84 | $0.0781 | -0.7% | -7.6% | +1.6% | $614.89M | $71.19M | ||
| 86 | $2.05 | -0.2% | -6.6% | -8.2% | $553.55M | $58.76M | ||
| 89 | $0.3375 | -0.8% | -5.7% | -7.8% | $530.71M | $71.40M | ||
| 101 | $2.12 | -0.6% | -0.2% | -10.8% | $368.06M | $43.03M | ||
| 102 | $0.00000037 | +0.4% | -2.7% | -1.3% | $363.66M | $17.91M | ||
| 106 | $0.4296 | -0.1% | +2.4% | -8.8% | $356.42M | $77.79M | ||
| 113 | $0.0575 | -0.2% | -3.2% | +5.3% | $301.48M | $34.16M | ||
| 116 | $0.0245 | -0.1% | -1.7% | -14.6% | $289.18M | $21.24M | ||
| 117 | $0.1925 | -4.9% | +25.0% | +91.6% | $287.88M | $149.98M | ||
| 118 | $0.5394 | -0.5% | +2.9% | -1.6% | $286.93M | $42.02M | ||
| 119 | $0.0260 | +0.3% | -2.0% | -10.6% | $285.95M | $20.05M | ||
| 120 | $0.2396 | -0.8% | -1.8% | -4.5% | $285.35M | $27.50M | ||
| 122 | $0.00004949 | -0.2% | -1.1% | -6.6% | $273.20M | $10.50M | ||
| 125 | $0.00002577 | +0.0% | -2.4% | -10.3% | $245.47M | $31.24M | ||
| 127 | $0.2450 | -0.4% | -3.2% | -2.3% | $238.02M | $25.33M | ||
| 130 | $22.90 | -0.7% | -3.8% | -5.7% | $228.97M | $20.96M | ||
| 131 | $0.0395 | -0.2% | +8.3% | +1.1% | $227.06M | $14.38M | ||
| 132 | $0.002267 | -0.4% | -1.4% | -12.3% | $226.66M | $9.25M | ||
| 133 | $0.6603 | +0.2% | -1.6% | -13.4% | $216.94M | $10.12M | ||
| 135 | $0.3847 | -0.8% | -1.1% | +16.2% | $212.24M | $51.05M | ||
| 139 | $0.4027 | -2.0% | +4.4% | -2.8% | $201.36M | $20.57M | ||
| 143 | $1.96 | -0.4% | -4.1% | -12.3% | $195.38M | $7.30M | ||
| 144 | $2.30 | +0.6% | +4.0% | +19.2% | $192.41M | $3.59M | ||
| 152 | $0.001780 | +0.2% | +1.1% | -6.4% | $171.41M | $1.08M | ||
| 153 | $2.39 | -0.5% | -3.9% | -5.7% | $168.70M | $5.34M | ||
| 155 | $0.0996 | -0.3% | -2.2% | -4.3% | $166.67M | $5.46M | ||
| 159 | $1.85 | -0.4% | -1.3% | -1.1% | $155.10M | $9.86M | ||
| 170 | $0.0893 | -3.0% | -6.5% | -0.7% | $139.33M | $24.29M | ||
| 171 | $0.2103 | -0.5% | +0.5% | -11.8% | $137.37M | $8.99M | ||
| 172 | $0.0966 | -0.1% | -0.9% | -6.6% | $137.37M | $6.39M | ||
| 174 | $0.002109 | +1.7% | -6.0% | +21.3% | $131.93M | $61.38M | ||
| 176 | $0.0644 | +0.3% | -3.6% | -1.7% | $125.00M | $4.98M | ||
| 179 | $0.0210 | -0.1% | +0.6% | -8.2% | $123.60M | $6.56M | ||
| 180 | $2.03 | +0.9% | -5.0% | -33.8% | $123.22M | $21.21M | ||
| 182 | $0.3320 | +0.0% | -6.7% | -26.0% | $116.20M | $4.86M | ||
| 186 | $0.0175 | +2.0% | -12.0% | +19.7% | $115.36M | $208.04M | ||
| 188 | $6.21 | +0.2% | -2.2% | -11.4% | $114.28M | $19.60M | ||
| 191 | $0.3191 | -0.1% | -4.7% | -1.9% | $107.00M | $13.00M | ||
| 192 | $0.1325 | -0.1% | -1.6% | +13.7% | $103.76M | $12.63M | ||
| 195 | $0.1196 | +0.1% | -0.9% | -5.2% | $101.43M | $4.83M | ||
| 196 | $0.9461 | -0.1% | -1.5% | -2.8% | $100.40M | $6.91M | ||
| 198 | $0.0744 | +0.0% | -6.5% | -39.1% | $95.81M | $18.47M | ||
| 199 | $12.53 | +0.0% | -1.9% | -20.3% | $95.57M | $35.75M | ||
| 202 | $1.95 | +0.6% | +9.5% | +61.2% | $5.69B | $123.70M | ||
| 203 | $0.4250 | +0.4% | +2.3% | +9.7% | $4.73B | $272,349 | ||
| 210 | $4.61 | -0.1% | -0.4% | -5.9% | $884.89M | $4.41M | ||
| 213 | $0.0863 | +0.2% | -1.3% | +16.5% | $678.92M | $3.37M | ||
| 218 | $0.4381 | +0.8% | -3.8% | +8.6% | $323.10M | $30.74M | ||
| 223 | $0.9923 | +0.1% | +0.2% | -0.1% | $217.63M | $213,640 | ||
| 232 | $0.1704 | -0.1% | -0.1% | -2.5% | $167.36M | $206,016 | ||
| 233 | $84.37 | -0.2% | +0.6% | -0.2% | $152.10M | $25.93M | ||
| 237 | $99.88 | -3.8% | -0.1% | -3.7% | $146.35M | $386,515 | ||
| 242 | $0.4257 | -0.6% | -7.3% | -30.1% | $128.41M | $3.53M | ||
| 243 | $0.0346 | -0.3% | +1.3% | +14.9% | $122.77M | $13.53M | ||
| 245 | $152.34 | +0.1% | -0.6% | -7.5% | $114.74M | $15.26M | ||
| 251 | $0.3041 | -0.1% | -3.2% | -2.9% | $104.01M | $3.87M | ||
| 252 | $0.3171 | +1.1% | -6.1% | -1.4% | $101.22M | $1.67M | ||
| 253 | $152.29 | +0.2% | -0.5% | -7.6% | $101.15M | $31.52M | ||
| 254 | $84.34 | -0.2% | +0.6% | -0.2% | $100.89M | $2.52M | ||
| 255 | $157.02 | +0.3% | -4.0% | -8.6% | $96.18M | $68.87M | ||
| 256 | $0.008805 | +0.0% | +5.1% | +8.9% | $95.15M | $1.01M | ||
| 259 | $84.38 | -0.2% | +0.7% | -0.1% | $91.13M | $33.89M | ||
| 262 | $8.64 | -0.1% | +5.5% | -1.6% | $90.45M | $6.09M | ||
| 264 | $1.36 | -0.3% | +0.8% | -4.1% | $88.31M | $1.69M | ||
| 270 | $0.2593 | -0.1% | +3.4% | +0.5% | $85.28M | $6.03M | ||
| 272 | $0.1553 | +0.4% | -1.2% | -4.4% | $84.24M | $10.09M | ||
| 275 | $2,305 | -0.2% | -1.6% | -8.9% | $83.16M | $5.47M | ||
| 276 | $0.2403 | -0.1% | -2.7% | -5.4% | $82.80M | $15.37M | ||
| 278 | $0.1424 | -0.1% | -1.4% | -7.5% | $82.00M | $2.96M | ||
| 279 | AIVIVE AVV | $0.008185 | +0.1% | -1.9% | -2.6% | $81.85M | $179,170 | |
| 290 | $0.3292 | +0.7% | +0.6% | +15.1% | $78.69M | $3.98M | ||
| 294 | $0.8931 | +1.2% | -5.7% | +14.6% | $77.70M | $26.84M | ||
| 297 | $0.4742 | -0.2% | -2.4% | -4.5% | $75.88M | $8.42M | ||
| 298 | $0.9913 | -0.1% | -0.4% | -0.6% | $75.22M | $0 | ||
| 302 | $156.03 | +0.3% | -4.0% | -8.7% | $74.07M | $29,001 | ||
| 308 | $0.003440 | -0.2% | -4.2% | -1.7% | $70.91M | $3.25M | ||
| 309 | $0.009426 | +0.8% | -2.2% | -9.4% | $70.66M | $520,844 | ||
| 310 | $374.53 | +0.1% | -0.9% | -1.4% | $70.41M | $8.29M | ||
| 313 | $0.4323 | -0.2% | -0.6% | -10.2% | $69.00M | $6.47M | ||
| 314 | $0.2397 | -0.3% | +2.2% | -4.9% | $68.74M | $13.95M | ||
| 315 | $0.3616 | +1.9% | -3.9% | -3.1% | $68.71M | $216.09M | ||
| 317 | $0.0545 | -0.7% | -5.6% | +1.5% | $68.02M | $9.61M | ||
| 318 | $0.00000000 | +0.1% | -0.5% | -6.6% | $67.96M | $3.87M | ||
| 322 | $105.69 | +0.0% | +0.0% | +0.3% | $67.68M | $3.07M | ||
| 323 | $743.52 | +0.1% | -0.3% | -2.2% | $67.39M | $18.75M | ||
| 324 | $0.002246 | -0.1% | +0.6% | -4.0% | $67.31M | $1.51M | ||
| 326 | $0.0789 | +0.0% | +0.0% | +0.5% | $66.51M | $230,018 | ||
| 332 | $781.01 | +0.0% | +0.0% | -0.2% | $65.13M | $10.67M | ||
| 333 | $0.2065 | +0.0% | -1.8% | -11.4% | $64.61M | $5.03M | ||
| 334 | $0.0208 | +0.3% | -1.9% | -13.8% | $64.09M | $8.70M | ||
| 351 | $0.0119 | -0.2% | -5.2% | -13.7% | $58.29M | $5.35M | ||
| 354 | $0.00005803 | +0.4% | +1.5% | +12.1% | $57.66M | $15.48M | ||
| 368 | $229.20 | +0.2% | +1.3% | -4.2% | $54.20M | $24.19M | ||
| 369 | $0.0540 | -0.4% | -7.0% | -10.8% | $54.01M | $5.53M | ||
| 371 | $0.2740 | +0.4% | -3.8% | -8.8% | $53.75M | $65,743 | ||
| 372 | $18.96 | -0.6% | -0.7% | -16.5% | $53.63M | $13.11M | ||
| 382 | $3.13 | -0.3% | +0.6% | -5.5% | $51.35M | $2.37M | ||
| 389 | $0.003510 | +0.0% | -1.1% | -7.0% | $48.68M | $2.67M | ||
| 390 | $157.05 | +0.4% | -4.0% | -8.6% | $48.55M | $13.67M | ||
| 397 | $954.71 | +0.1% | -3.0% | -8.7% | $46.60M | $31.97M | ||
| 398 | $1,480 | -0.2% | -0.1% | -11.1% | $46.44M | $61.79M | ||
| 402 | $0.1953 | -0.1% | +5.6% | +4.5% | $46.12M | $10.93M | ||
| 405 | $0.004581 | -0.1% | -1.9% | -6.3% | $45.81M | $5.28M | ||
| 407 | $0.9968 | +0.0% | +0.0% | -0.2% | $45.78M | $516 | ||
| 409 | $229.44 | +0.1% | +1.3% | -4.4% | $45.37M | $19.42M | ||
| 412 | $0.1269 | -0.2% | -4.6% | -2.2% | $45.05M | $34.31M | ||
| 416 | $0.2433 | +0.0% | +0.5% | +1.1% | $44.73M | $2.35M | ||
| 424 | $0.2286 | +0.7% | +3.0% | +4.4% | $43.42M | $1.12M | ||
| 429 | $0.0529 | +0.4% | +0.5% | -5.9% | $42.17M | $397,339 | ||
| 430 | $0.1158 | -0.1% | -3.5% | -11.4% | $42.12M | $3.62M | ||
| 435 | $744.86 | +0.1% | -0.4% | -2.2% | $41.74M | $4.32M | ||
| 437 | $1.12 | -0.1% | -8.0% | -8.2% | $41.67M | $3.72M | ||
| 438 | $0.00000095 | +0.1% | -4.1% | -11.9% | $41.58M | $179,121 | ||
| 448 | $1.76 | -0.3% | -1.3% | -7.1% | $40.23M | $8.76M | ||
| 454 | $354.44 | +0.0% | +0.2% | +1.7% | $39.70M | $17.14M | ||
| 463 | $0.0125 | -0.3% | -5.3% | -7.9% | $37.67M | $8.43M | ||
| 465 | $0.0195 | +1.0% | -1.1% | +2.4% | $37.59M | $3.10M | ||
| 466 | $0.4037 | -0.3% | -0.4% | -6.7% | $37.46M | $7.90M | ||
| 468 | $0.0213 | -1.4% | -0.8% | +5.2% | $37.25M | $10.19M | ||
| 472 | $0.2370 | +0.1% | -1.8% | +2.1% | $36.76M | $1.68M | ||
| 473 | $955.89 | +0.0% | -3.6% | -8.6% | $36.52M | $10.55M | ||
| 474 | $2.02 | -0.2% | -6.6% | -16.2% | $36.36M | $2.49M | ||
| 477 | $0.3622 | -0.4% | +1.9% | -1.1% | $36.22M | $794,054 | ||
| 478 | $0.0323 | +0.0% | -0.4% | -2.7% | $36.07M | $0 | ||
| 479 | $0.0764 | -0.2% | -3.4% | -7.4% | $36.06M | $2.00M | ||
| 480 | Ampleforth AMPL | $1.27 | +0.0% | +21.4% | +4.1% | $35.96M | $2 | |
| 481 | $0.0393 | +0.0% | +0.5% | +11.4% | $35.93M | $2.07M | ||
| 482 | $0.003785 | -0.9% | -0.3% | -4.4% | $35.74M | $2.27M | ||
| 483 | $0.2581 | +0.2% | -1.5% | -11.4% | $35.72M | $4.87M | ||
| 484 | $353.79 | +0.0% | +0.2% | +1.7% | $35.69M | $12.58M | ||
| 485 | $1.00 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $35.56M | $282,182 | ||
| 486 | $229.39 | +0.0% | +1.2% | -4.4% | $35.40M | $3.06M | ||
| 490 | $0.006143 | +0.0% | +0.0% | -10.9% | $35.14M | $143,537 | ||
| 493 | $0.0252 | +0.1% | -3.9% | -8.4% | $34.88M | $2.83M | ||
| 494 | $0.0365 | +0.5% | -4.8% | -31.3% | $34.70M | $2.14M | ||
| 495 | $0.0706 | +0.0% | -3.3% | -8.6% | $34.67M | $11.01M | ||
| 497 | Flux FLUX | $0.0822 | +0.5% | -3.5% | -6.8% | $34.66M | $5.68M | |
| 498 | $0.003790 | +0.3% | -0.9% | -5.7% | $34.59M | $5.83M | ||
| 500 | $0.1694 | +0.0% | -2.0% | -3.9% | $34.57M | $5.40M |
Nothing found.
Related categories
Data: CoinMarketCap, CoinGecko, Binance, Bybit, Hyperliquid. Prices refresh every 10 minutes. Not investment advice.