Экосистема Base
Токены, выпущенные в сети Base, из топ-500 по капитализации.
| # | Монеты | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Капитализация | Объём 24ч | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | $12,89 | +0,0% | -0,9% | -7,7% | $9,64 млрд | $389,89 млн | ||
| 31 | $0,00000520 | -0,1% | -2,3% | -10,0% | $3,06 млрд | $104,50 млн | ||
| 42 | $1,17 | -0,8% | -3,6% | -3,2% | $2,00 млрд | $222,86 млн | ||
| 57 | $2,37 | +0,0% | -0,6% | -11,7% | $1,26 млрд | $23,27 млн | ||
| 65 | $21,96 | +0,2% | -5,2% | -19,4% | $1,07 млрд | $29,49 млн | ||
| 70 | $0,9003 | -0,2% | +0,6% | +11,0% | $900,43 млн | $67,70 млн | ||
| 73 | $2,02 | -0,8% | -6,1% | -9,8% | $809,25 млн | $132,17 млн | ||
| 78 | $2,29 | -0,4% | -0,6% | -3,7% | $728,91 млн | $38,81 млн | ||
| 80 | $0,6777 | -0,2% | -5,4% | -13,0% | $654,18 млн | $53,80 млн | ||
| 89 | $0,3375 | -0,8% | -5,7% | -7,8% | $530,71 млн | $71,40 млн | ||
| 96 | $0,7049 | +0,3% | -0,6% | -12,4% | $464,55 млн | $90,73 млн | ||
| 108 | $0,3643 | -0,3% | -0,5% | -12,9% | $339,14 млн | $6,09 млн | ||
| 120 | $0,2396 | -0,8% | -1,8% | -4,5% | $285,35 млн | $27,50 млн | ||
| 121 | $0,00000323 | -0,1% | -2,0% | -12,2% | $284,64 млн | $42,41 млн | ||
| 139 | $0,4027 | -2,0% | +4,4% | -2,8% | $201,36 млн | $20,57 млн | ||
| 144 | $2,30 | +0,6% | +4,0% | +19,2% | $192,41 млн | $3,59 млн | ||
| 148 | $0,0599 | -0,4% | -2,5% | -10,1% | $176,08 млн | $42,57 млн | ||
| 163 | $0,002936 | -2,2% | +7,1% | +18,5% | $150,61 млн | $16,93 млн | ||
| 171 | $0,2103 | -0,5% | +0,5% | -11,8% | $137,37 млн | $8,99 млн | ||
| 172 | $0,0966 | -0,1% | -0,9% | -6,6% | $137,37 млн | $6,39 млн | ||
| 174 | $0,002109 | +1,7% | -6,0% | +21,3% | $131,93 млн | $61,38 млн | ||
| 176 | $0,0644 | +0,3% | -3,6% | -1,7% | $125,00 млн | $4,98 млн | ||
| 186 | $0,0175 | +2,0% | -12,0% | +19,7% | $115,36 млн | $208,04 млн | ||
| 187 | $0,0575 | -0,1% | -2,4% | +6,1% | $115,01 млн | $20,08 млн | ||
| 188 | $6,21 | +0,2% | -2,2% | -11,4% | $114,28 млн | $19,60 млн | ||
| 213 | $0,0863 | +0,2% | -1,3% | +16,5% | $678,92 млн | $3,37 млн | ||
| 218 | $0,4381 | +0,8% | -3,8% | +8,6% | $323,10 млн | $30,74 млн | ||
| 226 | $0,2014 | +0,1% | -4,3% | -24,2% | $201,38 млн | $1,26 млн | ||
| 234 | $0,7782 | +0,0% | +1174800,8% | +1226089,7% | $151,61 млн | $0 | ||
| 236 | $0,0194 | -0,1% | -6,9% | -17,4% | $148,20 млн | $2,94 млн | ||
| 242 | $0,4257 | -0,6% | -7,3% | -30,1% | $128,41 млн | $3,53 млн | ||
| 247 | $18,77 | -0,2% | +0,3% | +0,2% | $114,28 млн | $436 909 | ||
| 251 | $0,3041 | -0,1% | -3,2% | -2,9% | $104,01 млн | $3,87 млн | ||
| 272 | $0,1553 | +0,4% | -1,2% | -4,4% | $84,24 млн | $10,09 млн | ||
| 273 | $0,6209 | +0,5% | -2,0% | -6,4% | $84,19 млн | $5,10 млн | ||
| 274 | $0,0840 | +0,2% | -2,1% | +2,1% | $83,99 млн | $7,29 млн | ||
| 278 | $0,1424 | -0,1% | -1,4% | -7,5% | $82,00 млн | $2,96 млн | ||
| 289 | $0,000279 | -0,2% | -1,0% | +3,7% | $78,71 млн | $1,27 млн | ||
| 297 | $0,4742 | -0,2% | -2,4% | -4,5% | $75,88 млн | $8,42 млн | ||
| 299 | $0,3085 | -0,2% | -1,9% | -7,8% | $74,46 млн | $13,75 млн | ||
| 312 | $0,0276 | -0,3% | -2,2% | -12,9% | $69,16 млн | $9,72 млн | ||
| 314 | $0,2397 | -0,3% | +2,2% | -4,9% | $68,74 млн | $13,95 млн | ||
| 317 | $0,0545 | -0,7% | -5,6% | +1,5% | $68,02 млн | $9,61 млн | ||
| 318 | $0,00000000 | +0,1% | -0,5% | -6,6% | $67,96 млн | $3,87 млн | ||
| 337 | $1 640 | +0,2% | -5,2% | -14,8% | $63,02 млн | $754 647 | ||
| 357 | $0,6747 | +0,7% | -1,4% | -9,6% | $56,31 млн | $22,43 млн | ||
| 381 | $0,005158 | -0,3% | -5,6% | -13,4% | $51,58 млн | $4,52 млн | ||
| 382 | $3,13 | -0,3% | +0,6% | -5,5% | $51,35 млн | $2,37 млн | ||
| 388 | $1,64 | +0,0% | -0,4% | -7,0% | $49,19 млн | $237 336 | ||
| 396 | $0,2333 | -0,3% | -2,6% | -9,1% | $46,77 млн | $5,95 млн | ||
| 404 | $0,1697 | -0,4% | -1,5% | -11,8% | $45,86 млн | $2,84 млн | ||
| 406 | $0,000109 | +0,1% | -2,2% | -9,2% | $45,79 млн | $3,19 млн | ||
| 412 | $0,1269 | -0,2% | -4,6% | -2,2% | $45,05 млн | $34,31 млн | ||
| 413 | $0,007812 | +0,1% | -19,9% | -26,9% | $45,00 млн | $15,69 млн | ||
| 431 | $1,20 | +0,0% | +0,2% | -0,3% | $42,08 млн | $503 679 | ||
| 437 | $1,12 | -0,1% | -8,0% | -8,2% | $41,67 млн | $3,72 млн | ||
| 443 | $0,0941 | -0,8% | -3,4% | -5,9% | $41,04 млн | $5,32 млн | ||
| 445 | $0,00000010 | -0,5% | -3,6% | -12,8% | $40,66 млн | $8,67 млн | ||
| 449 | $0,009469 | -0,3% | -6,8% | -5,9% | $40,09 млн | $3,47 млн | ||
| 455 | $0,0963 | -0,3% | -0,6% | -25,4% | $39,66 млн | $2,05 млн | ||
| 461 | $0,9947 | +0,0% | +0,0% | +0,0% | $38,08 млн | $880 127 | ||
| 474 | $2,02 | -0,2% | -6,6% | -16,2% | $36,36 млн | $2,49 млн | ||
| 477 | $0,3622 | -0,4% | +1,9% | -1,1% | $36,22 млн | $794 054 | ||
| 482 | $0,003785 | -0,9% | -0,3% | -4,4% | $35,74 млн | $2,27 млн | ||
| 498 | $0,003790 | +0,3% | -0,9% | -5,7% | $34,59 млн | $5,83 млн |
Ничего не найдено.
Связанные категории
Данные: CoinMarketCap, CoinGecko, Binance, Bybit, Hyperliquid. Цены обновляются каждые 10 минут. Не инвестиционная рекомендация.