Экосистема BNB Chain
Токены, выпущенные в сети BNB Chain, из топ-500 по капитализации.
| # | Монеты | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Капитализация | Объём 24ч | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | $741,12 | +0,0% | -0,6% | -4,9% | $98,69 млрд | $1,43 млрд | ||
| 13 | $12,89 | +0,0% | -0,9% | -7,7% | $9,64 млрд | $389,89 млн | ||
| 31 | $0,00000520 | -0,1% | -2,3% | -10,0% | $3,06 млрд | $104,50 млн | ||
| 32 | $4 159 | +0,1% | -0,2% | -0,2% | $3,03 млрд | $165,88 млн | ||
| 44 | $0,8356 | -0,6% | -11,2% | -20,5% | $1,91 млрд | $1,84 млн | ||
| 45 | $0,7053 | +0,6% | +0,6% | -3,3% | $1,91 млрд | $105,15 млн | ||
| 46 | $0,0579 | +0,1% | +1,9% | +2,8% | $1,84 млрд | $44,18 млн | ||
| 48 | $0,0764 | +0,0% | -1,8% | -14,1% | $1,79 млрд | $18,42 млн | ||
| 76 | $0,0443 | -0,2% | -3,3% | -10,8% | $735,93 млн | $22,82 млн | ||
| 78 | $2,29 | -0,4% | -0,6% | -3,7% | $728,91 млн | $38,81 млн | ||
| 91 | $0,5200 | -0,1% | -10,4% | +5,8% | $520,03 млн | $7,89 млн | ||
| 94 | $0,007783 | -0,3% | -1,4% | -15,2% | $489,26 млн | $178,51 млн | ||
| 99 | $0,1120 | -0,2% | -0,4% | +0,7% | $374,46 млн | $7,77 млн | ||
| 104 | $1,22 | -0,7% | -2,2% | -7,4% | $361,29 млн | $17,20 млн | ||
| 125 | $0,00002577 | +0,0% | -2,4% | -10,3% | $245,47 млн | $31,24 млн | ||
| 134 | $0,5003 | -0,1% | -5,9% | -12,8% | $215,04 млн | $7,21 млн | ||
| 142 | $0,0773 | +0,0% | +0,2% | -7,1% | $196,16 млн | $48,67 млн | ||
| 159 | $1,85 | -0,4% | -1,3% | -1,1% | $155,10 млн | $9,86 млн | ||
| 161 | $0,3797 | -0,2% | +0,2% | -5,1% | $152,94 млн | $11,67 млн | ||
| 163 | $0,002936 | -2,2% | +7,1% | +18,5% | $150,61 млн | $16,93 млн | ||
| 164 | $0,1501 | -0,5% | -1,2% | -4,8% | $150,15 млн | $15,29 млн | ||
| 167 | $0,1414 | -0,1% | -1,5% | -19,1% | $141,43 млн | $4,31 млн | ||
| 170 | $0,0893 | -3,0% | -6,5% | -0,7% | $139,33 млн | $24,29 млн | ||
| 172 | $0,0966 | -0,1% | -0,9% | -6,6% | $137,37 млн | $6,39 млн | ||
| 173 | $0,2698 | +0,6% | -2,9% | -9,0% | $134,90 млн | $12,65 млн | ||
| 182 | $0,3320 | +0,0% | -6,7% | -26,0% | $116,20 млн | $4,86 млн | ||
| 191 | $0,3191 | -0,1% | -4,7% | -1,9% | $107,00 млн | $13,00 млн | ||
| 194 | $0,2699 | -0,2% | -4,6% | -1,3% | $103,06 млн | $11,02 млн | ||
| 202 | $1,95 | +0,6% | +9,5% | +61,2% | $5,69 млрд | $123,70 млн | ||
| 203 | $0,4250 | +0,4% | +2,3% | +9,7% | $4,73 млрд | $272 349 | ||
| 207 | $0,00000165 | +0,4% | -0,6% | -3,1% | $1,49 млрд | $38,74 млн | ||
| 209 | $0,2183 | +0,0% | +0,6% | -6,1% | $973,26 млн | $4,96 млн | ||
| 213 | $0,0863 | +0,2% | -1,3% | +16,5% | $678,92 млн | $3,37 млн | ||
| 215 | $0,0250 | -0,9% | +4,8% | -14,6% | $570,42 млн | $9,28 млн | ||
| 219 | $0,1230 | -0,4% | -3,4% | -12,8% | $307,55 млн | $3,54 млн | ||
| 224 | $63,30 | +0,0% | -1,3% | -4,3% | $214,47 млн | $4 230 | ||
| 227 | $0,0418 | +0,5% | +38,5% | +94,5% | $196,84 млн | $27,59 млн | ||
| 231 | $2,05 | +0,0% | +0,2% | -4,9% | $177,45 млн | $1,57 млн | ||
| 233 | $84,37 | -0,2% | +0,6% | -0,2% | $152,10 млн | $25,93 млн | ||
| 234 | $0,7782 | +0,0% | +1174800,8% | +1226089,7% | $151,61 млн | $0 | ||
| 236 | $0,0194 | -0,1% | -6,9% | -17,4% | $148,20 млн | $2,94 млн | ||
| 237 | $99,88 | -3,8% | -0,1% | -3,7% | $146,35 млн | $386 515 | ||
| 238 | $0,2681 | +0,0% | +0,1% | -0,6% | $145,53 млн | $109 048 | ||
| 240 | $0,9156 | -0,1% | -2,8% | -6,6% | $137,33 млн | $1,03 млрд | ||
| 242 | $0,4257 | -0,6% | -7,3% | -30,1% | $128,41 млн | $3,53 млн | ||
| 243 | $0,0346 | -0,3% | +1,3% | +14,9% | $122,77 млн | $13,53 млн | ||
| 245 | $152,34 | +0,1% | -0,6% | -7,5% | $114,74 млн | $15,26 млн | ||
| 247 | $18,77 | -0,2% | +0,3% | +0,2% | $114,28 млн | $436 909 | ||
| 253 | $152,29 | +0,2% | -0,5% | -7,6% | $101,15 млн | $31,52 млн | ||
| 254 | $84,34 | -0,2% | +0,6% | -0,2% | $100,89 млн | $2,52 млн | ||
| 255 | $157,02 | +0,3% | -4,0% | -8,6% | $96,18 млн | $68,87 млн | ||
| 258 | $5,14 | -0,4% | +5,9% | -0,4% | $93,77 млн | $7,90 млн | ||
| 259 | $84,38 | -0,2% | +0,7% | -0,1% | $91,13 млн | $33,89 млн | ||
| 261 | $0,00000048 | +0,2% | -3,6% | -10,2% | $90,90 млн | $1,38 млн | ||
| 277 | $0,0583 | +0,0% | -0,4% | -4,7% | $82,21 млн | $1,36 млн | ||
| 281 | $0,9996 | +0,0% | +0,0% | +0,0% | $81,39 млн | $22,19 млн | ||
| 283 | $0,004562 | -1,5% | -6,8% | -17,1% | $80,13 млн | $3,81 млн | ||
| 286 | $0,0795 | -0,3% | -4,7% | -23,6% | $79,49 млн | $26,66 млн | ||
| 290 | $0,3292 | +0,7% | +0,6% | +15,1% | $78,69 млн | $3,98 млн | ||
| 296 | $0,0763 | -0,9% | +1,7% | -10,6% | $76,35 млн | $1,10 млн | ||
| 297 | $0,4742 | -0,2% | -2,4% | -4,5% | $75,88 млн | $8,42 млн | ||
| 303 | $0,0741 | -0,8% | +1,6% | -8,8% | $74,06 млн | $20,16 млн | ||
| 310 | $374,53 | +0,1% | -0,9% | -1,4% | $70,41 млн | $8,29 млн | ||
| 311 | $4 097 | -0,9% | -0,5% | -1,7% | $69,68 млн | $373 419 | ||
| 312 | $0,0276 | -0,3% | -2,2% | -12,9% | $69,16 млн | $9,72 млн | ||
| 315 | $0,3616 | +1,9% | -3,9% | -3,1% | $68,71 млн | $216,09 млн | ||
| 317 | $0,0545 | -0,7% | -5,6% | +1,5% | $68,02 млн | $9,61 млн | ||
| 318 | $0,00000000 | +0,1% | -0,5% | -6,6% | $67,96 млн | $3,87 млн | ||
| 322 | $105,69 | +0,0% | +0,0% | +0,3% | $67,68 млн | $3,07 млн | ||
| 323 | $743,52 | +0,1% | -0,3% | -2,2% | $67,39 млн | $18,75 млн | ||
| 325 | $0,006677 | +0,3% | -1,8% | -8,3% | $66,77 млн | $4,65 млн | ||
| 326 | $0,0789 | +0,0% | +0,0% | +0,5% | $66,51 млн | $230 018 | ||
| 329 | $0,0660 | -1,1% | -8,7% | -12,5% | $66,02 млн | $22,04 млн | ||
| 330 | $0,000608 | +0,8% | -8,7% | -20,2% | $65,88 млн | $2,66 млн | ||
| 332 | $781,01 | +0,0% | +0,0% | -0,2% | $65,13 млн | $10,67 млн | ||
| 333 | $0,2065 | +0,0% | -1,8% | -11,4% | $64,61 млн | $5,03 млн | ||
| 334 | $0,0208 | +0,3% | -1,9% | -13,8% | $64,09 млн | $8,70 млн | ||
| 336 | $0,1184 | +0,1% | -5,1% | -18,6% | $63,29 млн | $3,02 млн | ||
| 341 | $789,23 | +0,0% | +0,0% | -0,2% | $61,44 млн | $4 855 | ||
| 343 | $0,008235 | -1,1% | +0,4% | +4,1% | $60,67 млн | $15,60 млн | ||
| 345 | $0,005836 | +0,1% | -2,8% | -1,0% | $59,75 млн | $5,66 млн | ||
| 352 | $0,0687 | -1,8% | -6,7% | +1,7% | $57,98 млн | $6,78 млн | ||
| 359 | $0,0360 | -0,6% | -7,2% | -6,4% | $55,65 млн | $8,69 млн | ||
| 364 | $0,2500 | +0,0% | +0,1% | +8,7% | $54,81 млн | $304 214 | ||
| 368 | $229,20 | +0,2% | +1,3% | -4,2% | $54,20 млн | $24,19 млн | ||
| 370 | $0,2575 | +2,0% | -3,8% | -5,3% | $53,78 млн | $11,78 млн | ||
| 375 | $0,0163 | +0,8% | -1,8% | -35,0% | $52,99 млн | $4,93 млн | ||
| 376 | $0,0211 | +0,0% | -3,3% | -7,7% | $52,72 млн | $1,05 млн | ||
| 378 | $0,000528 | -0,1% | -3,4% | -7,6% | $52,13 млн | $581 287 | ||
| 381 | $0,005158 | -0,3% | -5,6% | -13,4% | $51,58 млн | $4,52 млн | ||
| 382 | $3,13 | -0,3% | +0,6% | -5,5% | $51,35 млн | $2,37 млн | ||
| 383 | $0,2720 | -0,2% | -4,2% | -17,2% | $51,14 млн | $4,05 млн | ||
| 387 | $0,0593 | +0,0% | -1,5% | -9,0% | $49,31 млн | $2,06 млн | ||
| 390 | $157,05 | +0,4% | -4,0% | -8,6% | $48,55 млн | $13,67 млн | ||
| 393 | $0,1386 | +0,1% | +0,5% | -2,7% | $47,08 млн | $828 827 | ||
| 395 | $785,08 | -0,1% | +0,0% | -0,3% | $46,93 млн | $2,57 млн | ||
| 396 | $0,2333 | -0,3% | -2,6% | -9,1% | $46,77 млн | $5,95 млн | ||
| 397 | $954,71 | +0,1% | -3,0% | -8,7% | $46,60 млн | $31,97 млн | ||
| 398 | $1 480 | -0,2% | -0,1% | -11,1% | $46,44 млн | $61,79 млн | ||
| 399 | $0,0463 | +0,2% | +18,5% | -41,7% | $46,29 млн | $14,99 млн | ||
| 402 | $0,1953 | -0,1% | +5,6% | +4,5% | $46,12 млн | $10,93 млн | ||
| 403 | $0,4609 | +0,0% | -2,4% | -4,7% | $46,09 млн | $3,48 млн | ||
| 404 | $0,1697 | -0,4% | -1,5% | -11,8% | $45,86 млн | $2,84 млн | ||
| 406 | $0,000109 | +0,1% | -2,2% | -9,2% | $45,79 млн | $3,19 млн | ||
| 409 | $229,44 | +0,1% | +1,3% | -4,4% | $45,37 млн | $19,42 млн | ||
| 413 | $0,007812 | +0,1% | -19,9% | -26,9% | $45,00 млн | $15,69 млн | ||
| 418 | $0,004002 | -0,3% | -3,1% | -12,2% | $44,59 млн | $7,66 млн | ||
| 421 | $0,2800 | -0,9% | -2,2% | -2,0% | $44,00 млн | $231 910 | ||
| 422 | $2,44 | -0,4% | +0,2% | +281,4% | $43,91 млн | $15,40 млн | ||
| 428 | $0,2110 | +0,9% | -54,5% | -1,4% | $42,19 млн | $156,54 млн | ||
| 430 | $0,1158 | -0,1% | -3,5% | -11,4% | $42,12 млн | $3,62 млн | ||
| 432 | $0,0302 | -0,4% | -2,0% | +2,0% | $42,01 млн | $10,85 млн | ||
| 433 | $0,0867 | +0,1% | +0,4% | -2,2% | $41,84 млн | $3,71 млн | ||
| 435 | $744,86 | +0,1% | -0,4% | -2,2% | $41,74 млн | $4,32 млн | ||
| 437 | $1,12 | -0,1% | -8,0% | -8,2% | $41,67 млн | $3,72 млн | ||
| 443 | $0,0941 | -0,8% | -3,4% | -5,9% | $41,04 млн | $5,32 млн | ||
| 445 | $0,00000010 | -0,5% | -3,6% | -12,8% | $40,66 млн | $8,67 млн | ||
| 454 | $354,44 | +0,0% | +0,2% | +1,7% | $39,70 млн | $17,14 млн | ||
| 455 | $0,0963 | -0,3% | -0,6% | -25,4% | $39,66 млн | $2,05 млн | ||
| 467 | $7,10 | -0,7% | +2,0% | -1,6% | $37,36 млн | $81 561 | ||
| 468 | $0,0213 | -1,4% | -0,8% | +5,2% | $37,25 млн | $10,19 млн | ||
| 470 | $0,1896 | -0,2% | -3,0% | -11,2% | $36,97 млн | $9,25 млн | ||
| 473 | $955,89 | +0,0% | -3,6% | -8,6% | $36,52 млн | $10,55 млн | ||
| 474 | $2,02 | -0,2% | -6,6% | -16,2% | $36,36 млн | $2,49 млн | ||
| 479 | $0,0764 | -0,2% | -3,4% | -7,4% | $36,06 млн | $2,00 млн | ||
| 483 | $0,2581 | +0,2% | -1,5% | -11,4% | $35,72 млн | $4,87 млн | ||
| 484 | $353,79 | +0,0% | +0,2% | +1,7% | $35,69 млн | $12,58 млн | ||
| 486 | $229,39 | +0,0% | +1,2% | -4,4% | $35,40 млн | $3,06 млн | ||
| 489 | $0,00000007 | +0,6% | +3,6% | -0,5% | $35,16 млн | $204 574 | ||
| 492 | $35,42 | -0,3% | -0,3% | -7,2% | $34,93 млн | $8,63 млн | ||
| 499 | $0,0135 | -0,2% | -3,9% | -14,0% | $34,59 млн | $3,01 млн | ||
| 500 | $0,1694 | +0,0% | -2,0% | -3,9% | $34,57 млн | $5,40 млн |
Ничего не найдено.
Связанные категории
Данные: CoinMarketCap, CoinGecko, Binance, Bybit, Hyperliquid. Цены обновляются каждые 10 минут. Не инвестиционная рекомендация.