Рейтинг криптобирж CoinLab
Наш выбор бирж для покупки и торговли криптовалютой: ликвидность, комиссии, доступность и бонусы для новых пользователей. Ниже — остальные крупные биржи по рейтингу доверия CoinGecko. Данные обновляются каждые 15 минут.
Выбор CoinLab · партнёры
Три биржи, которые мы выбрали и с которыми у нас партнёрская программа: кнопка с бонусом — реферальная ссылка.
1
BinanceДоверие CoinGecko: 10/10
Основана2017
Объём за сутки121 578 BTC
Комиссия спот0,1% / 0,1% (мейкер / тейкер)
Монет на споте500+
2
BybitДоверие CoinGecko: 8/10
Основана2018
Объём за сутки30 884 BTC
Комиссия спот0,1% / 0,1% (мейкер / тейкер)
Монет на споте390+
3
MEXCДоверие CoinGecko: 9/10
Основана2018
Объём за сутки15 457 BTC
Комиссия спот0% / 0,05% (мейкер / тейкер)
Монет на споте1500+
Другие биржи
| # | Биржа | Доверие | Объём за сутки | Основана | Юрисдикция | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9/10 | 31 905 BTC | 2017 | Сейшелы | ||
| 5 | 9/10 | 14 648 BTC | 2017 | — | ||
| 6 | 10/10 | 29 201 BTC | 2012 | США | ||
| 7 | 10/10 | 28 740 BTC | 2017 | Сейшелы | ||
| 8 | 10/10 | 21 204 BTC | 2011 | США | ||
| 9 | 10/10 | 15 096 BTC | 2018 | Сейшелы | ||
| 10 | 10/10 | 28 621 BTC | 2013 | Панама | ||
| 11 | 9/10 | 4 066 BTC | 2011 | Люксембург | ||
| 12 | 9/10 | 6 242 BTC | 2018 | Британские Виргинские о-ва | ||
| 13 | 9/10 | 2 919 BTC | 2018 | Нидерланды | ||
| 14 | 9/10 | 14 340 BTC | 2019 | Мальта | ||
| 15 | 9/10 | 20 118 BTC | 2015 | Британские Виргинские о-ва | ||
| 16 | 9/10 | 25 427 BTC | 2022 | Каймановы о-ва | ||
| 17 | 9/10 | 10 501 BTC | 2017 | Южная Корея | ||
| 18 | 9/10 | 1 245 BTC | 2012 | Британские Виргинские о-ва | ||
| 19 | 9/10 | 1 058 BTC | 2018 | Гонконг | ||
| 20 | 8/10 | 5 227 BTC | 2021 | Сент-Винсент и Гренадины | ||
| 21 | 8/10 | 126 BTC | 2013 | Сингапур |
Ссылки на биржи с бонусом — партнёрские: если вы зарегистрируетесь по ним, CoinLab может получить вознаграждение, а вы — бонус биржи. На данные в таблице это не влияет. Перед регистрацией проверьте, доступна ли биржа в вашей стране. Не инвестиционная рекомендация.