Реальные активы (RWA)
Токенизация облигаций, фондов, недвижимости и других активов из традиционных финансов.
| # | Монеты | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Капитализация | Объём 24ч | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | $12,89 | +0,0% | -0,9% | -7,7% | $9,64 млрд | $389,89 млн | ||
| 16 | $0,1913 | -0,3% | -3,1% | -10,0% | $6,72 млрд | $175,46 млн | ||
| 23 | $10,26 | +0,2% | -2,3% | -11,0% | $4,55 млрд | $426,20 млн | ||
| 28 | $0,0874 | -0,3% | -2,3% | -12,6% | $3,85 млрд | $111,99 млн | ||
| 32 | $4 159 | +0,1% | -0,2% | -0,2% | $3,03 млрд | $165,88 млн | ||
| 36 | $214,18 | -2,2% | -6,4% | -18,0% | $2,59 млрд | $177,10 млн | ||
| 41 | $0,4652 | -0,2% | -5,2% | -5,9% | $2,27 млрд | $261,76 млн | ||
| 47 | $4 160 | +0,1% | -0,2% | -0,3% | $1,83 млрд | $131,36 млн | ||
| 48 | $0,0764 | +0,0% | -1,8% | -14,1% | $1,79 млрд | $18,42 млн | ||
| 62 | $0,1204 | -0,4% | -1,7% | -2,7% | $1,09 млрд | $96,44 млн | ||
| 72 | $8,12 | -0,8% | +7,4% | +0,2% | $811,31 млн | $182,47 млн | ||
| 77 | $0,0342 | -0,2% | -1,7% | +0,4% | $734,50 млн | $11,98 млн | ||
| 83 | $0,007301 | -0,4% | -2,7% | -15,0% | $627,80 млн | $17,98 млн | ||
| 101 | $2,12 | -0,6% | -0,2% | -10,8% | $368,06 млн | $43,03 млн | ||
| 120 | $0,2396 | -0,8% | -1,8% | -4,5% | $285,35 млн | $27,50 млн | ||
| 129 | $0,0494 | -0,1% | -1,2% | -14,6% | $231,35 млн | $9,28 млн | ||
| 132 | $0,002267 | -0,4% | -1,4% | -12,3% | $226,66 млн | $9,25 млн | ||
| 139 | $0,4027 | -2,0% | +4,4% | -2,8% | $201,36 млн | $20,57 млн | ||
| 152 | $0,001780 | +0,2% | +1,1% | -6,4% | $171,41 млн | $1,08 млн | ||
| 169 | $0,0211 | +0,6% | -1,9% | +11,0% | $139,39 млн | $27,98 млн | ||
| 174 | $0,002109 | +1,7% | -6,0% | +21,3% | $131,93 млн | $61,38 млн | ||
| 204 | $0,9992 | +0,0% | +0,0% | +0,0% | $4,33 млрд | $5,42 млн | ||
| 216 | $0,9988 | +0,0% | +0,0% | +0,0% | $545,03 млн | $0 | ||
| 233 | $84,37 | -0,2% | +0,6% | -0,2% | $152,10 млн | $25,93 млн | ||
| 237 | $99,88 | -3,8% | -0,1% | -3,7% | $146,35 млн | $386 515 | ||
| 245 | $152,34 | +0,1% | -0,6% | -7,5% | $114,74 млн | $15,26 млн | ||
| 253 | $152,29 | +0,2% | -0,5% | -7,6% | $101,15 млн | $31,52 млн | ||
| 254 | $84,34 | -0,2% | +0,6% | -0,2% | $100,89 млн | $2,52 млн | ||
| 255 | $157,02 | +0,3% | -4,0% | -8,6% | $96,18 млн | $68,87 млн | ||
| 259 | $84,38 | -0,2% | +0,7% | -0,1% | $91,13 млн | $33,89 млн | ||
| 276 | $0,2403 | -0,1% | -2,7% | -5,4% | $82,80 млн | $15,37 млн | ||
| 277 | $0,0583 | +0,0% | -0,4% | -4,7% | $82,21 млн | $1,36 млн | ||
| 281 | $0,9996 | +0,0% | +0,0% | +0,0% | $81,39 млн | $22,19 млн | ||
| 295 | $0,1330 | +0,1% | -5,0% | -10,5% | $76,76 млн | $11,70 млн | ||
| 302 | $156,03 | +0,3% | -4,0% | -8,7% | $74,07 млн | $29 001 | ||
| 310 | $374,53 | +0,1% | -0,9% | -1,4% | $70,41 млн | $8,29 млн | ||
| 311 | $4 097 | -0,9% | -0,5% | -1,7% | $69,68 млн | $373 419 | ||
| 317 | $0,0545 | -0,7% | -5,6% | +1,5% | $68,02 млн | $9,61 млн | ||
| 318 | $0,00000000 | +0,1% | -0,5% | -6,6% | $67,96 млн | $3,87 млн | ||
| 322 | $105,69 | +0,0% | +0,0% | +0,3% | $67,68 млн | $3,07 млн | ||
| 323 | $743,52 | +0,1% | -0,3% | -2,2% | $67,39 млн | $18,75 млн | ||
| 332 | $781,01 | +0,0% | +0,0% | -0,2% | $65,13 млн | $10,67 млн | ||
| 341 | $789,23 | +0,0% | +0,0% | -0,2% | $61,44 млн | $4 855 | ||
| 349 | $0,0963 | -2,1% | +9,0% | +12,6% | $58,64 млн | $27,63 млн | ||
| 363 | $0,0997 | -0,9% | -1,9% | -14,9% | $54,79 млн | $4,34 млн | ||
| 368 | $229,20 | +0,2% | +1,3% | -4,2% | $54,20 млн | $24,19 млн | ||
| 379 | $0,0390 | +0,0% | -2,1% | -8,3% | $51,85 млн | $711 163 | ||
| 382 | $3,13 | -0,3% | +0,6% | -5,5% | $51,35 млн | $2,37 млн | ||
| 390 | $157,05 | +0,4% | -4,0% | -8,6% | $48,55 млн | $13,67 млн | ||
| 395 | $785,08 | -0,1% | +0,0% | -0,3% | $46,93 млн | $2,57 млн | ||
| 397 | $954,71 | +0,1% | -3,0% | -8,7% | $46,60 млн | $31,97 млн | ||
| 398 | $1 480 | -0,2% | -0,1% | -11,1% | $46,44 млн | $61,79 млн | ||
| 409 | $229,44 | +0,1% | +1,3% | -4,4% | $45,37 млн | $19,42 млн | ||
| 415 | $0,2068 | +0,8% | -4,9% | -17,7% | $44,76 млн | $9,60 млн | ||
| 435 | $744,86 | +0,1% | -0,4% | -2,2% | $41,74 млн | $4,32 млн | ||
| 454 | $354,44 | +0,0% | +0,2% | +1,7% | $39,70 млн | $17,14 млн | ||
| 473 | $955,89 | +0,0% | -3,6% | -8,6% | $36,52 млн | $10,55 млн | ||
| 477 | $0,3622 | -0,4% | +1,9% | -1,1% | $36,22 млн | $794 054 | ||
| 484 | $353,79 | +0,0% | +0,2% | +1,7% | $35,69 млн | $12,58 млн | ||
| 486 | $229,39 | +0,0% | +1,2% | -4,4% | $35,40 млн | $3,06 млн |
Ничего не найдено.
Связанные категории
Данные: CoinMarketCap, CoinGecko, Binance, Bybit, Hyperliquid. Цены обновляются каждые 10 минут. Не инвестиционная рекомендация.