Экосистема Solana
Токены, выпущенные в сети Solana, из топ-500 по капитализации.
Монет
125
Капитализация
$215,77 млрд
Изменение за 24ч
-0,5%
Лучшая за 24ч
BAT +25,0%
Худшая за 24ч
STONK -16,9%
| # | Монеты | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Капитализация | Объём 24ч | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | $106,87 | -0,3% | -1,1% | -11,6% | $62,97 млрд | $4,03 млрд | ||
| 5 | $1,37 | -0,3% | +0,2% | -9,0% | $86,28 млрд | $2,74 млрд | ||
| 11 | $0,0844 | +0,0% | -0,7% | -9,9% | $14,52 млрд | $965,22 млн | ||
| 13 | $12,89 | +0,0% | -0,9% | -7,7% | $9,64 млрд | $389,89 млн | ||
| 22 | $7,54 | +0,2% | +3,0% | -12,2% | $4,71 млрд | $644,24 млн | ||
| 31 | $0,00000520 | -0,1% | -2,3% | -10,0% | $3,06 млрд | $104,50 млн | ||
| 36 | $214,18 | -2,2% | -6,4% | -18,0% | $2,59 млрд | $177,10 млн | ||
| 38 | $159,82 | -0,3% | -0,6% | -11,4% | $2,47 млрд | $301,34 млн | ||
| 40 | $0,005019 | -0,1% | -2,1% | -19,0% | $2,33 млрд | $189,50 млн | ||
| 45 | $0,7053 | +0,6% | +0,6% | -3,3% | $1,91 млрд | $105,15 млн | ||
| 46 | $0,0579 | +0,1% | +1,9% | +2,8% | $1,84 млрд | $44,18 млн | ||
| 51 | $0,00000419 | +0,3% | +3,0% | -1,9% | $1,73 млрд | $294,75 млн | ||
| 57 | $2,37 | +0,0% | -0,6% | -11,7% | $1,26 млрд | $23,27 млн | ||
| 59 | $10,69 | +0,0% | -1,8% | -4,9% | $1,12 млрд | $3,75 млн | ||
| 61 | $0,3290 | +0,0% | -3,4% | -6,8% | $1,09 млрд | $48,47 млн | ||
| 64 | $2,07 | -1,3% | -2,4% | -2,9% | $1,07 млрд | $118,02 млн | ||
| 78 | $2,29 | -0,4% | -0,6% | -3,7% | $728,91 млн | $38,81 млн | ||
| 84 | $0,0781 | -0,7% | -7,6% | +1,6% | $614,89 млн | $71,19 млн | ||
| 86 | $2,05 | -0,2% | -6,6% | -8,2% | $553,55 млн | $58,76 млн | ||
| 87 | $1,90 | +0,1% | -0,1% | -5,2% | $536,84 млн | $287,93 млн | ||
| 94 | $0,007783 | -0,3% | -1,4% | -15,2% | $489,26 млн | $178,51 млн | ||
| 96 | $0,7049 | +0,3% | -0,6% | -12,4% | $464,55 млн | $90,73 млн | ||
| 106 | $0,4296 | -0,1% | +2,4% | -8,8% | $356,42 млн | $77,79 млн | ||
| 108 | $0,3643 | -0,3% | -0,5% | -12,9% | $339,14 млн | $6,09 млн | ||
| 117 | $0,1925 | -4,9% | +25,0% | +91,6% | $287,88 млн | $149,98 млн | ||
| 118 | $0,5394 | -0,5% | +2,9% | -1,6% | $286,93 млн | $42,02 млн | ||
| 119 | $0,0260 | +0,3% | -2,0% | -10,6% | $285,95 млн | $20,05 млн | ||
| 121 | $0,00000323 | -0,1% | -2,0% | -12,2% | $284,64 млн | $42,41 млн | ||
| 122 | $0,00004949 | -0,2% | -1,1% | -6,6% | $273,20 млн | $10,50 млн | ||
| 123 | $3,94 | -0,1% | -1,8% | -13,6% | $258,40 млн | $18,99 млн | ||
| 124 | $6,02 | -0,5% | -1,9% | -11,1% | $254,46 млн | $16,82 млн | ||
| 130 | $22,90 | -0,7% | -3,8% | -5,7% | $228,97 млн | $20,96 млн | ||
| 131 | $0,0395 | -0,2% | +8,3% | +1,1% | $227,06 млн | $14,38 млн | ||
| 132 | $0,002267 | -0,4% | -1,4% | -12,3% | $226,66 млн | $9,25 млн | ||
| 134 | $0,5003 | -0,1% | -5,9% | -12,8% | $215,04 млн | $7,21 млн | ||
| 135 | $0,3847 | -0,8% | -1,1% | +16,2% | $212,24 млн | $51,05 млн | ||
| 136 | $0,2075 | -0,1% | -1,3% | -15,7% | $207,23 млн | $65,87 млн | ||
| 141 | $1,14 | -0,2% | -5,4% | -8,8% | $199,22 млн | $25,72 млн | ||
| 142 | $0,0773 | +0,0% | +0,2% | -7,1% | $196,16 млн | $48,67 млн | ||
| 143 | $1,96 | -0,4% | -4,1% | -12,3% | $195,38 млн | $7,30 млн | ||
| 145 | $0,0938 | +0,3% | +0,0% | -7,8% | $186,25 млн | $16,35 млн | ||
| 151 | $0,7111 | -1,2% | -9,6% | +6,3% | $173,45 млн | $36,82 млн | ||
| 154 | $0,1674 | -0,9% | -7,3% | -25,5% | $167,29 млн | $23,05 млн | ||
| 157 | $0,1609 | -0,3% | -1,1% | -6,0% | $160,86 млн | $11,41 млн | ||
| 161 | $0,3797 | -0,2% | +0,2% | -5,1% | $152,94 млн | $11,67 млн | ||
| 177 | $0,2657 | -0,2% | -1,4% | -9,1% | $124,92 млн | $2,42 млн | ||
| 178 | $0,006197 | +0,4% | +0,2% | -12,1% | $124,73 млн | $15,01 млн | ||
| 180 | $2,03 | +0,9% | -5,0% | -33,8% | $123,22 млн | $21,21 млн | ||
| 181 | $0,0346 | -0,4% | -5,4% | -16,7% | $120,17 млн | $10,53 млн | ||
| 186 | $0,0175 | +2,0% | -12,0% | +19,7% | $115,36 млн | $208,04 млн | ||
| 187 | $0,0575 | -0,1% | -2,4% | +6,1% | $115,01 млн | $20,08 млн | ||
| 200 | $0,000953 | +2,5% | -1,0% | -4,5% | $95,29 млн | $778 325 | ||
| 209 | $0,2183 | +0,0% | +0,6% | -6,1% | $973,26 млн | $4,96 млн | ||
| 210 | $4,61 | -0,1% | -0,4% | -5,9% | $884,89 млн | $4,41 млн | ||
| 213 | $0,0863 | +0,2% | -1,3% | +16,5% | $678,92 млн | $3,37 млн | ||
| 220 | $1,09 | -0,1% | -3,4% | -6,4% | $271,41 млн | $6,04 млн | ||
| 225 | $0,9992 | +0,0% | +0,1% | +0,0% | $209,26 млн | $6,11 млн | ||
| 232 | $0,1704 | -0,1% | -0,1% | -2,5% | $167,36 млн | $206 016 | ||
| 234 | $0,7782 | +0,0% | +1174800,8% | +1226089,7% | $151,61 млн | $0 | ||
| 236 | $0,0194 | -0,1% | -6,9% | -17,4% | $148,20 млн | $2,94 млн | ||
| 237 | $99,88 | -3,8% | -0,1% | -3,7% | $146,35 млн | $386 515 | ||
| 243 | $0,0346 | -0,3% | +1,3% | +14,9% | $122,77 млн | $13,53 млн | ||
| 245 | $152,34 | +0,1% | -0,6% | -7,5% | $114,74 млн | $15,26 млн | ||
| 248 | $0,2744 | -2,0% | -4,6% | -10,4% | $113,90 млн | $8,15 млн | ||
| 254 | $84,34 | -0,2% | +0,6% | -0,2% | $100,89 млн | $2,52 млн | ||
| 257 | $0,1195 | +1,1% | -16,9% | -43,3% | $94,77 млн | $14,30 млн | ||
| 259 | $84,38 | -0,2% | +0,7% | -0,1% | $91,13 млн | $33,89 млн | ||
| 262 | $8,64 | -0,1% | +5,5% | -1,6% | $90,45 млн | $6,09 млн | ||
| 263 | $0,0890 | +0,1% | -1,7% | -11,7% | $88,96 млн | $6,47 млн | ||
| 266 | $0,2882 | -1,9% | +0,0% | -1,7% | $87,32 млн | $1 683 | ||
| 270 | $0,2593 | -0,1% | +3,4% | +0,5% | $85,28 млн | $6,03 млн | ||
| 271 | $0,4549 | -0,3% | -3,1% | -13,0% | $84,75 млн | $2,83 млн | ||
| 272 | $0,1553 | +0,4% | -1,2% | -4,4% | $84,24 млн | $10,09 млн | ||
| 274 | $0,0840 | +0,2% | -2,1% | +2,1% | $83,99 млн | $7,29 млн | ||
| 275 | $2 305 | -0,2% | -1,6% | -8,9% | $83,16 млн | $5,47 млн | ||
| 276 | $0,2403 | -0,1% | -2,7% | -5,4% | $82,80 млн | $15,37 млн | ||
| 279 | AIVIVE AVV | $0,008185 | +0,1% | -1,9% | -2,6% | $81,85 млн | $179 170 | |
| 280 | $0,0162 | +0,4% | -4,0% | -5,5% | $81,40 млн | $3,96 млн | ||
| 281 | $0,9996 | +0,0% | +0,0% | +0,0% | $81,39 млн | $22,19 млн | ||
| 288 | $1,04 | +0,0% | +0,1% | +0,1% | $78,92 млн | $10,97 млн | ||
| 302 | $156,03 | +0,3% | -4,0% | -8,7% | $74,07 млн | $29 001 | ||
| 310 | $374,53 | +0,1% | -0,9% | -1,4% | $70,41 млн | $8,29 млн | ||
| 311 | $4 097 | -0,9% | -0,5% | -1,7% | $69,68 млн | $373 419 | ||
| 312 | $0,0276 | -0,3% | -2,2% | -12,9% | $69,16 млн | $9,72 млн | ||
| 318 | $0,00000000 | +0,1% | -0,5% | -6,6% | $67,96 млн | $3,87 млн | ||
| 320 | $0,1641 | -0,9% | -1,1% | -4,8% | $67,84 млн | $37,13 млн | ||
| 322 | $105,69 | +0,0% | +0,0% | +0,3% | $67,68 млн | $3,07 млн | ||
| 331 | $0,000946 | -0,1% | -2,5% | -8,5% | $65,28 млн | $9,37 млн | ||
| 332 | $781,01 | +0,0% | +0,0% | -0,2% | $65,13 млн | $10,67 млн | ||
| 341 | $789,23 | +0,0% | +0,0% | -0,2% | $61,44 млн | $4 855 | ||
| 342 | $123,03 | +0,6% | +5,2% | +3,3% | $61,13 млн | $1,69 млн | ||
| 350 | $0,0585 | -0,2% | -3,3% | -11,0% | $58,46 млн | $4,67 млн | ||
| 362 | $0,1315 | -1,1% | +0,1% | -11,0% | $54,84 млн | $5,00 млн | ||
| 365 | $0,000795 | -0,5% | -2,6% | -20,0% | $54,78 млн | $34,46 млн | ||
| 366 | Catecoin (cate.meme) CATE | $0,0568 | -2,4% | +9,5% | -11,9% | $54,76 млн | $2,07 млн | |
| 370 | $0,2575 | +2,0% | -3,8% | -5,3% | $53,78 млн | $11,78 млн | ||
| 380 | $0,0517 | -0,2% | +2,8% | -5,4% | $51,70 млн | $3,04 млн | ||
| 385 | $0,0539 | +4,0% | +22,4% | -16,5% | $52,10 млн | $2,22 млн | ||
| 387 | $0,0593 | +0,0% | -1,5% | -9,0% | $49,31 млн | $2,06 млн | ||
| 389 | $0,003510 | +0,0% | -1,1% | -7,0% | $48,68 млн | $2,67 млн | ||
| 390 | $157,05 | +0,4% | -4,0% | -8,6% | $48,55 млн | $13,67 млн | ||
| 392 | $0,0476 | +0,0% | -3,5% | -11,0% | $47,62 млн | $8,35 млн | ||
| 395 | $785,08 | -0,1% | +0,0% | -0,3% | $46,93 млн | $2,57 млн | ||
| 405 | $0,004581 | -0,1% | -1,9% | -6,3% | $45,81 млн | $5,28 млн | ||
| 409 | $229,44 | +0,1% | +1,3% | -4,4% | $45,37 млн | $19,42 млн | ||
| 414 | $0,0458 | +0,2% | -1,2% | -13,8% | $44,93 млн | $10,86 млн | ||
| 416 | $0,2433 | +0,0% | +0,5% | +1,1% | $44,73 млн | $2,35 млн | ||
| 435 | $744,86 | +0,1% | -0,4% | -2,2% | $41,74 млн | $4,32 млн | ||
| 439 | $0,5588 | +4,9% | -1,8% | -19,0% | $41,15 млн | $1,04 млн | ||
| 442 | $0,0689 | +0,0% | -1,5% | -8,5% | $41,06 млн | $150,50 млн | ||
| 445 | $0,00000010 | -0,5% | -3,6% | -12,8% | $40,66 млн | $8,67 млн | ||
| 447 | $0,0407 | -0,1% | -2,1% | -11,0% | $40,31 млн | $5,83 млн | ||
| 452 | $0,007869 | -0,1% | -1,8% | -10,5% | $39,82 млн | $8,98 млн | ||
| 454 | $354,44 | +0,0% | +0,2% | +1,7% | $39,70 млн | $17,14 млн | ||
| 456 | $0,000444 | +0,0% | -2,6% | -14,9% | $39,49 млн | $4,69 млн | ||
| 457 | $0,001280 | +0,4% | -2,8% | -14,9% | $39,47 млн | $23 299 | ||
| 458 | $77,83 | -0,1% | -0,4% | -5,0% | $38,91 млн | $330 974 | ||
| 464 | $0,0376 | -0,7% | +1,3% | -13,0% | $37,59 млн | $2,44 млн | ||
| 465 | $0,0195 | +1,0% | -1,1% | +2,4% | $37,59 млн | $3,10 млн | ||
| 473 | $955,89 | +0,0% | -3,6% | -8,6% | $36,52 млн | $10,55 млн | ||
| 478 | $0,0323 | +0,0% | -0,4% | -2,7% | $36,07 млн | $0 | ||
| 483 | $0,2581 | +0,2% | -1,5% | -11,4% | $35,72 млн | $4,87 млн | ||
| 486 | $229,39 | +0,0% | +1,2% | -4,4% | $35,40 млн | $3,06 млн | ||
| 495 | $0,0706 | +0,0% | -3,3% | -8,6% | $34,67 млн | $11,01 млн | ||
| 498 | $0,003790 | +0,3% | -0,9% | -5,7% | $34,59 млн | $5,83 млн |
Ничего не найдено.
Связанные категории
Новости и статьи

НовостьETF и институционалы
Standard Chartered запустил хранение стейблкоина RLUSD через Дубай
Standard Chartered 12 октября запустил институциональное хранение RLUSD на XRP Ledger через филиал в DIFC и готовит с Ripple и LMAX приём стейблкоина в залог.
Megan Hayes12 октября 2026

НовостьETF и институционалы
Evernorth с 473 млн XRP выходит на Nasdaq 12 октября под тикером XRPN
Evernorth завершила слияние с Armada Acquisition Corp. II: на балансе около 473 млн XRP (≈$667 млн) и $300 млн кэша. Акции XRPN торгуются на Nasdaq с 12 октября
Megan Hayes12 октября 2026

НовостьОнчейн
XRP Ledger закрыл баг 2015 года, позволявший создавать XRP из ничего
Переполнение в платёжном движке XRP Ledger позволяло выпускать XRP сверх лимита в 100 млрд. Баг нашли 22 сентября, закрыли в xrpld 3.4.1, отчёт вышел 9 октября.
Ryan Mitchell11 октября 2026
Данные: CoinMarketCap, CoinGecko, Binance, Bybit, Hyperliquid. Цены обновляются каждые 10 минут. Не инвестиционная рекомендация.