Экосистема Ethereum
Токены, выпущенные в сети Ethereum, из топ-500 по капитализации.
| # | Монеты | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Капитализация | Объём 24ч | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $2 507 | +0,1% | -0,2% | -7,0% | $306,16 млрд | $13,87 млрд | ||
| 13 | $12,89 | +0,0% | -0,9% | -7,7% | $9,64 млрд | $389,89 млн | ||
| 15 | $8,90 | +0,0% | +0,2% | +0,1% | $8,19 млрд | $107 769 | ||
| 22 | $7,54 | +0,2% | +3,0% | -12,2% | $4,71 млрд | $644,24 млн | ||
| 31 | $0,00000520 | -0,1% | -2,3% | -10,0% | $3,06 млрд | $104,50 млн | ||
| 32 | $4 159 | +0,1% | -0,2% | -0,2% | $3,03 млрд | $165,88 млн | ||
| 35 | $0,2107 | -0,1% | -2,0% | -12,0% | $2,82 млрд | $595,50 млн | ||
| 36 | $214,18 | -2,2% | -6,4% | -18,0% | $2,59 млрд | $177,10 млн | ||
| 38 | $159,82 | -0,3% | -0,6% | -11,4% | $2,47 млрд | $301,34 млн | ||
| 41 | $0,4652 | -0,2% | -5,2% | -5,9% | $2,27 млрд | $261,76 млн | ||
| 42 | $1,17 | -0,8% | -3,6% | -3,2% | $2,00 млрд | $222,86 млн | ||
| 43 | $0,5121 | -1,3% | -0,7% | -7,0% | $1,95 млрд | $359,13 млн | ||
| 46 | $0,0579 | +0,1% | +1,9% | +2,8% | $1,84 млрд | $44,18 млн | ||
| 47 | $4 160 | +0,1% | -0,2% | -0,3% | $1,83 млрд | $131,36 млн | ||
| 48 | $0,0764 | +0,0% | -1,8% | -14,1% | $1,79 млрд | $18,42 млн | ||
| 50 | $0,5394 | -0,2% | -2,5% | -9,0% | $1,78 млрд | $36,42 млн | ||
| 51 | $0,00000419 | +0,3% | +3,0% | -1,9% | $1,73 млрд | $294,75 млн | ||
| 54 | $1,96 | -0,1% | +0,3% | -1,8% | $1,37 млрд | $9,04 млн | ||
| 56 | $0,1901 | +0,7% | +1,6% | -6,1% | $1,29 млрд | $182,76 млн | ||
| 57 | $2,37 | +0,0% | -0,6% | -11,7% | $1,26 млрд | $23,27 млн | ||
| 59 | $10,69 | +0,0% | -1,8% | -4,9% | $1,12 млрд | $3,75 млн | ||
| 60 | $7,87 | -0,1% | +0,0% | +2,0% | $1,10 млрд | $3,92 млн | ||
| 63 | $0,1013 | +0,1% | -0,7% | -5,7% | $1,08 млрд | $166,12 млн | ||
| 64 | $2,07 | -1,3% | -2,4% | -2,9% | $1,07 млрд | $118,02 млн | ||
| 67 | $1,89 | +1,8% | +2,6% | +5,5% | $1,01 млрд | $66,11 млн | ||
| 71 | $3,35 | -0,4% | -6,8% | -11,6% | $838,42 млн | $70,32 млн | ||
| 73 | $2,02 | -0,8% | -6,1% | -9,8% | $809,25 млн | $132,17 млн | ||
| 78 | $2,29 | -0,4% | -0,6% | -3,7% | $728,91 млн | $38,81 млн | ||
| 80 | $0,6777 | -0,2% | -5,4% | -13,0% | $654,18 млн | $53,80 млн | ||
| 82 | $0,0852 | +0,6% | -6,8% | +65,8% | $632,05 млн | $281,58 млн | ||
| 88 | $0,8290 | -0,2% | -0,9% | -2,9% | $535,62 млн | $4,53 млн | ||
| 89 | $0,3375 | -0,8% | -5,7% | -7,8% | $530,71 млн | $71,40 млн | ||
| 92 | $0,2126 | -0,1% | -4,4% | -11,8% | $500,84 млн | $177,11 млн | ||
| 94 | $0,007783 | -0,3% | -1,4% | -15,2% | $489,26 млн | $178,51 млн | ||
| 96 | $0,7049 | +0,3% | -0,6% | -12,4% | $464,55 млн | $90,73 млн | ||
| 99 | $0,1120 | -0,2% | -0,4% | +0,7% | $374,46 млн | $7,77 млн | ||
| 101 | $2,12 | -0,6% | -0,2% | -10,8% | $368,06 млн | $43,03 млн | ||
| 102 | $0,00000037 | +0,4% | -2,7% | -1,3% | $363,66 млн | $17,91 млн | ||
| 104 | $1,22 | -0,7% | -2,2% | -7,4% | $361,29 млн | $17,20 млн | ||
| 106 | $0,4296 | -0,1% | +2,4% | -8,8% | $356,42 млн | $77,79 млн | ||
| 107 | $0,1750 | -0,7% | -2,8% | -6,6% | $350,09 млн | $10,93 млн | ||
| 108 | $0,3643 | -0,3% | -0,5% | -12,9% | $339,14 млн | $6,09 млн | ||
| 117 | $0,1925 | -4,9% | +25,0% | +91,6% | $287,88 млн | $149,98 млн | ||
| 119 | $0,0260 | +0,3% | -2,0% | -10,6% | $285,95 млн | $20,05 млн | ||
| 120 | $0,2396 | -0,8% | -1,8% | -4,5% | $285,35 млн | $27,50 млн | ||
| 121 | $0,00000323 | -0,1% | -2,0% | -12,2% | $284,64 млн | $42,41 млн | ||
| 122 | $0,00004949 | -0,2% | -1,1% | -6,6% | $273,20 млн | $10,50 млн | ||
| 124 | $6,02 | -0,5% | -1,9% | -11,1% | $254,46 млн | $16,82 млн | ||
| 125 | $0,00002577 | +0,0% | -2,4% | -10,3% | $245,47 млн | $31,24 млн | ||
| 126 | $0,004897 | -0,7% | -6,1% | -4,9% | $242,12 млн | $19,72 млн | ||
| 127 | $0,2450 | -0,4% | -3,2% | -2,3% | $238,02 млн | $25,33 млн | ||
| 128 | $0,00000024 | +0,0% | +0,4% | -1,1% | $235,82 млн | $6,09 млн | ||
| 130 | $22,90 | -0,7% | -3,8% | -5,7% | $228,97 млн | $20,96 млн | ||
| 139 | $0,4027 | -2,0% | +4,4% | -2,8% | $201,36 млн | $20,57 млн | ||
| 141 | $1,14 | -0,2% | -5,4% | -8,8% | $199,22 млн | $25,72 млн | ||
| 142 | $0,0773 | +0,0% | +0,2% | -7,1% | $196,16 млн | $48,67 млн | ||
| 143 | $1,96 | -0,4% | -4,1% | -12,3% | $195,38 млн | $7,30 млн | ||
| 144 | $2,30 | +0,6% | +4,0% | +19,2% | $192,41 млн | $3,59 млн | ||
| 145 | $0,0938 | +0,3% | +0,0% | -7,8% | $186,25 млн | $16,35 млн | ||
| 146 | $0,0165 | -1,6% | +10,5% | +28,3% | $181,39 млн | $79,22 млн | ||
| 148 | $0,0599 | -0,4% | -2,5% | -10,1% | $176,08 млн | $42,57 млн | ||
| 149 | $1,91 | +0,1% | -0,1% | -1,6% | $175,52 млн | $5,43 млн | ||
| 158 | $0,0429 | -0,1% | +0,3% | -2,1% | $157,16 млн | $2,41 млн | ||
| 159 | $1,85 | -0,4% | -1,3% | -1,1% | $155,10 млн | $9,86 млн | ||
| 161 | $0,3797 | -0,2% | +0,2% | -5,1% | $152,94 млн | $11,67 млн | ||
| 163 | $0,002936 | -2,2% | +7,1% | +18,5% | $150,61 млн | $16,93 млн | ||
| 164 | $0,1501 | -0,5% | -1,2% | -4,8% | $150,15 млн | $15,29 млн | ||
| 166 | $0,0197 | -0,4% | -5,5% | -22,8% | $142,59 млн | $14,40 млн | ||
| 169 | $0,0211 | +0,6% | -1,9% | +11,0% | $139,39 млн | $27,98 млн | ||
| 170 | $0,0893 | -3,0% | -6,5% | -0,7% | $139,33 млн | $24,29 млн | ||
| 171 | $0,2103 | -0,5% | +0,5% | -11,8% | $137,37 млн | $8,99 млн | ||
| 172 | $0,0966 | -0,1% | -0,9% | -6,6% | $137,37 млн | $6,39 млн | ||
| 173 | $0,2698 | +0,6% | -2,9% | -9,0% | $134,90 млн | $12,65 млн | ||
| 174 | $0,002109 | +1,7% | -6,0% | +21,3% | $131,93 млн | $61,38 млн | ||
| 175 | $0,1258 | +0,2% | -6,1% | -6,1% | $125,83 млн | $2,33 млн | ||
| 178 | $0,006197 | +0,4% | +0,2% | -12,1% | $124,73 млн | $15,01 млн | ||
| 182 | $0,3320 | +0,0% | -6,7% | -26,0% | $116,20 млн | $4,86 млн | ||
| 183 | $0,0558 | +0,4% | -4,0% | -19,4% | $115,79 млн | $2,11 млн | ||
| 186 | $0,0175 | +2,0% | -12,0% | +19,7% | $115,36 млн | $208,04 млн | ||
| 187 | $0,0575 | -0,1% | -2,4% | +6,1% | $115,01 млн | $20,08 млн | ||
| 192 | $0,1325 | -0,1% | -1,6% | +13,7% | $103,76 млн | $12,63 млн | ||
| 195 | $0,1196 | +0,1% | -0,9% | -5,2% | $101,43 млн | $4,83 млн | ||
| 199 | $12,53 | +0,0% | -1,9% | -20,3% | $95,57 млн | $35,75 млн | ||
| 202 | $1,95 | +0,6% | +9,5% | +61,2% | $5,69 млрд | $123,70 млн | ||
| 203 | $0,4250 | +0,4% | +2,3% | +9,7% | $4,73 млрд | $272 349 | ||
| 207 | $0,00000165 | +0,4% | -0,6% | -3,1% | $1,49 млрд | $38,74 млн | ||
| 209 | $0,2183 | +0,0% | +0,6% | -6,1% | $973,26 млн | $4,96 млн | ||
| 211 | $499,24 | +0,1% | -0,2% | -0,3% | $748,86 млн | $7,30 млн | ||
| 213 | $0,0863 | +0,2% | -1,3% | +16,5% | $678,92 млн | $3,37 млн | ||
| 218 | $0,4381 | +0,8% | -3,8% | +8,6% | $323,10 млн | $30,74 млн | ||
| 219 | $0,1230 | -0,4% | -3,4% | -12,8% | $307,55 млн | $3,54 млн | ||
| 221 | $0,5194 | -0,6% | +3,7% | +26,3% | $255,21 млн | $1,01 млн | ||
| 227 | $0,0418 | +0,5% | +38,5% | +94,5% | $196,84 млн | $27,59 млн | ||
| 232 | $0,1704 | -0,1% | -0,1% | -2,5% | $167,36 млн | $206 016 | ||
| 234 | $0,7782 | +0,0% | +1174800,8% | +1226089,7% | $151,61 млн | $0 | ||
| 236 | $0,0194 | -0,1% | -6,9% | -17,4% | $148,20 млн | $2,94 млн | ||
| 237 | $99,88 | -3,8% | -0,1% | -3,7% | $146,35 млн | $386 515 | ||
| 239 | $0,000441 | +0,1% | -0,2% | -0,3% | $139,56 млн | $534 470 | ||
| 242 | $0,4257 | -0,6% | -7,3% | -30,1% | $128,41 млн | $3,53 млн | ||
| 244 | $0,0750 | +0,1% | +2,4% | -2,6% | $116,73 млн | $301 969 | ||
| 245 | $152,34 | +0,1% | -0,6% | -7,5% | $114,74 млн | $15,26 млн | ||
| 247 | $18,77 | -0,2% | +0,3% | +0,2% | $114,28 млн | $436 909 | ||
| 249 | $0,006365 | -0,6% | -4,4% | -12,7% | $112,02 млн | $1,14 млн | ||
| 251 | $0,3041 | -0,1% | -3,2% | -2,9% | $104,01 млн | $3,87 млн | ||
| 254 | $84,34 | -0,2% | +0,6% | -0,2% | $100,89 млн | $2,52 млн | ||
| 256 | $0,008805 | +0,0% | +5,1% | +8,9% | $95,15 млн | $1,01 млн | ||
| 258 | $5,14 | -0,4% | +5,9% | -0,4% | $93,77 млн | $7,90 млн | ||
| 259 | $84,38 | -0,2% | +0,7% | -0,1% | $91,13 млн | $33,89 млн | ||
| 269 | $1,72 | +0,4% | +0,3% | -4,2% | $85,66 млн | $12,59 млн | ||
| 270 | $0,2593 | -0,1% | +3,4% | +0,5% | $85,28 млн | $6,03 млн | ||
| 272 | $0,1553 | +0,4% | -1,2% | -4,4% | $84,24 млн | $10,09 млн | ||
| 274 | $0,0840 | +0,2% | -2,1% | +2,1% | $83,99 млн | $7,29 млн | ||
| 275 | $2 305 | -0,2% | -1,6% | -8,9% | $83,16 млн | $5,47 млн | ||
| 276 | $0,2403 | -0,1% | -2,7% | -5,4% | $82,80 млн | $15,37 млн | ||
| 278 | $0,1424 | -0,1% | -1,4% | -7,5% | $82,00 млн | $2,96 млн | ||
| 281 | $0,9996 | +0,0% | +0,0% | +0,0% | $81,39 млн | $22,19 млн | ||
| 287 | $8,39 | +0,0% | +0,4% | +4,2% | $79,13 млн | $4,26 млн | ||
| 289 | $0,000279 | -0,2% | -1,0% | +3,7% | $78,71 млн | $1,27 млн | ||
| 294 | $0,8931 | +1,2% | -5,7% | +14,6% | $77,70 млн | $26,84 млн | ||
| 295 | $0,1330 | +0,1% | -5,0% | -10,5% | $76,76 млн | $11,70 млн | ||
| 307 | $0,000400 | -0,1% | -2,3% | -11,8% | $71,00 млн | $2,45 млн | ||
| 308 | $0,003440 | -0,2% | -4,2% | -1,7% | $70,91 млн | $3,25 млн | ||
| 310 | $374,53 | +0,1% | -0,9% | -1,4% | $70,41 млн | $8,29 млн | ||
| 311 | $4 097 | -0,9% | -0,5% | -1,7% | $69,68 млн | $373 419 | ||
| 312 | $0,0276 | -0,3% | -2,2% | -12,9% | $69,16 млн | $9,72 млн | ||
| 313 | $0,4323 | -0,2% | -0,6% | -10,2% | $69,00 млн | $6,47 млн | ||
| 314 | $0,2397 | -0,3% | +2,2% | -4,9% | $68,74 млн | $13,95 млн | ||
| 315 | $0,3616 | +1,9% | -3,9% | -3,1% | $68,71 млн | $216,09 млн | ||
| 316 | $0,000765 | +2,0% | +18,4% | +23,3% | $68,70 млн | $67,98 млн | ||
| 317 | $0,0545 | -0,7% | -5,6% | +1,5% | $68,02 млн | $9,61 млн | ||
| 318 | $0,00000000 | +0,1% | -0,5% | -6,6% | $67,96 млн | $3,87 млн | ||
| 322 | $105,69 | +0,0% | +0,0% | +0,3% | $67,68 млн | $3,07 млн | ||
| 324 | $0,002246 | -0,1% | +0,6% | -4,0% | $67,31 млн | $1,51 млн | ||
| 331 | $0,000946 | -0,1% | -2,5% | -8,5% | $65,28 млн | $9,37 млн | ||
| 332 | $781,01 | +0,0% | +0,0% | -0,2% | $65,13 млн | $10,67 млн | ||
| 334 | $0,0208 | +0,3% | -1,9% | -13,8% | $64,09 млн | $8,70 млн | ||
| 338 | $1,0000 | +0,0% | +0,0% | +0,1% | $62,60 млн | $11,27 млн | ||
| 341 | $789,23 | +0,0% | +0,0% | -0,2% | $61,44 млн | $4 855 | ||
| 343 | $0,008235 | -1,1% | +0,4% | +4,1% | $60,67 млн | $15,60 млн | ||
| 345 | $0,005836 | +0,1% | -2,8% | -1,0% | $59,75 млн | $5,66 млн | ||
| 346 | $0,005344 | -0,5% | -2,2% | -1,3% | $59,62 млн | $2,86 млн | ||
| 348 | $0,0204 | +0,4% | +4,0% | +22,1% | $58,73 млн | $22,96 млн | ||
| 352 | $0,0687 | -1,8% | -6,7% | +1,7% | $57,98 млн | $6,78 млн | ||
| 359 | $0,0360 | -0,6% | -7,2% | -6,4% | $55,65 млн | $8,69 млн | ||
| 361 | $0,3752 | +0,3% | -0,6% | -3,3% | $54,92 млн | $386 682 | ||
| 369 | $0,0540 | -0,4% | -7,0% | -10,8% | $54,01 млн | $5,53 млн | ||
| 372 | $18,96 | -0,6% | -0,7% | -16,5% | $53,63 млн | $13,11 млн | ||
| 373 | $0,1029 | +0,8% | -6,1% | -11,5% | $53,55 млн | $16,25 млн | ||
| 382 | $3,13 | -0,3% | +0,6% | -5,5% | $51,35 млн | $2,37 млн | ||
| 389 | $0,003510 | +0,0% | -1,1% | -7,0% | $48,68 млн | $2,67 млн | ||
| 390 | $157,05 | +0,4% | -4,0% | -8,6% | $48,55 млн | $13,67 млн | ||
| 394 | $0,0548 | -0,4% | -3,5% | -23,5% | $47,03 млн | $16,74 млн | ||
| 395 | $785,08 | -0,1% | +0,0% | -0,3% | $46,93 млн | $2,57 млн | ||
| 396 | $0,2333 | -0,3% | -2,6% | -9,1% | $46,77 млн | $5,95 млн | ||
| 402 | $0,1953 | -0,1% | +5,6% | +4,5% | $46,12 млн | $10,93 млн | ||
| 403 | $0,4609 | +0,0% | -2,4% | -4,7% | $46,09 млн | $3,48 млн | ||
| 404 | $0,1697 | -0,4% | -1,5% | -11,8% | $45,86 млн | $2,84 млн | ||
| 405 | $0,004581 | -0,1% | -1,9% | -6,3% | $45,81 млн | $5,28 млн | ||
| 409 | $229,44 | +0,1% | +1,3% | -4,4% | $45,37 млн | $19,42 млн | ||
| 411 | $0,0477 | +0,6% | -9,5% | -23,7% | $45,28 млн | $522 055 | ||
| 415 | $0,2068 | +0,8% | -4,9% | -17,7% | $44,76 млн | $9,60 млн | ||
| 416 | $0,2433 | +0,0% | +0,5% | +1,1% | $44,73 млн | $2,35 млн | ||
| 418 | $0,004002 | -0,3% | -3,1% | -12,2% | $44,59 млн | $7,66 млн | ||
| 419 | $2,95 | +0,0% | -0,8% | +19,5% | $44,20 млн | $185 608 | ||
| 421 | $0,2800 | -0,9% | -2,2% | -2,0% | $44,00 млн | $231 910 | ||
| 423 | $2,72 | -0,3% | -4,6% | -11,4% | $43,80 млн | $8,89 млн | ||
| 428 | $0,2110 | +0,9% | -54,5% | -1,4% | $42,19 млн | $156,54 млн | ||
| 429 | $0,0529 | +0,4% | +0,5% | -5,9% | $42,17 млн | $397 339 | ||
| 430 | $0,1158 | -0,1% | -3,5% | -11,4% | $42,12 млн | $3,62 млн | ||
| 431 | $1,20 | +0,0% | +0,2% | -0,3% | $42,08 млн | $503 679 | ||
| 432 | $0,0302 | -0,4% | -2,0% | +2,0% | $42,01 млн | $10,85 млн | ||
| 435 | $744,86 | +0,1% | -0,4% | -2,2% | $41,74 млн | $4,32 млн | ||
| 436 | $0,1229 | -1,7% | +1,6% | +78,0% | $41,74 млн | $81,72 млн | ||
| 437 | $1,12 | -0,1% | -8,0% | -8,2% | $41,67 млн | $3,72 млн | ||
| 438 | $0,00000095 | +0,1% | -4,1% | -11,9% | $41,58 млн | $179 121 | ||
| 440 | $0,0554 | -0,4% | -4,3% | -10,6% | $41,15 млн | $691 130 | ||
| 441 | $0,0383 | -1,7% | +0,2% | -3,4% | $41,07 млн | $588 171 | ||
| 445 | $0,00000010 | -0,5% | -3,6% | -12,8% | $40,66 млн | $8,67 млн | ||
| 448 | $1,76 | -0,3% | -1,3% | -7,1% | $40,23 млн | $8,76 млн | ||
| 449 | $0,009469 | -0,3% | -6,8% | -5,9% | $40,09 млн | $3,47 млн | ||
| 451 | $0,5776 | +0,1% | -0,5% | -4,9% | $39,84 млн | $133 234 | ||
| 452 | $0,007869 | -0,1% | -1,8% | -10,5% | $39,82 млн | $8,98 млн | ||
| 454 | $354,44 | +0,0% | +0,2% | +1,7% | $39,70 млн | $17,14 млн | ||
| 455 | $0,0963 | -0,3% | -0,6% | -25,4% | $39,66 млн | $2,05 млн | ||
| 459 | $0,0763 | -0,8% | -4,2% | -21,3% | $38,76 млн | $29,23 млн | ||
| 461 | $0,9947 | +0,0% | +0,0% | +0,0% | $38,08 млн | $880 127 | ||
| 462 | $0,0418 | -1,0% | -0,3% | -10,6% | $37,74 млн | $21 811 | ||
| 463 | $0,0125 | -0,3% | -5,3% | -7,9% | $37,67 млн | $8,43 млн | ||
| 466 | $0,4037 | -0,3% | -0,4% | -6,7% | $37,46 млн | $7,90 млн | ||
| 467 | $7,10 | -0,7% | +2,0% | -1,6% | $37,36 млн | $81 561 | ||
| 468 | $0,0213 | -1,4% | -0,8% | +5,2% | $37,25 млн | $10,19 млн | ||
| 470 | $0,1896 | -0,2% | -3,0% | -11,2% | $36,97 млн | $9,25 млн | ||
| 471 | $0,007780 | +2,7% | -2,9% | -8,5% | $37,44 млн | $3,29 млн | ||
| 472 | $0,2370 | +0,1% | -1,8% | +2,1% | $36,76 млн | $1,68 млн | ||
| 473 | $955,89 | +0,0% | -3,6% | -8,6% | $36,52 млн | $10,55 млн | ||
| 474 | $2,02 | -0,2% | -6,6% | -16,2% | $36,36 млн | $2,49 млн | ||
| 477 | $0,3622 | -0,4% | +1,9% | -1,1% | $36,22 млн | $794 054 | ||
| 479 | $0,0764 | -0,2% | -3,4% | -7,4% | $36,06 млн | $2,00 млн | ||
| 482 | $0,003785 | -0,9% | -0,3% | -4,4% | $35,74 млн | $2,27 млн | ||
| 483 | $0,2581 | +0,2% | -1,5% | -11,4% | $35,72 млн | $4,87 млн | ||
| 486 | $229,39 | +0,0% | +1,2% | -4,4% | $35,40 млн | $3,06 млн | ||
| 490 | $0,006143 | +0,0% | +0,0% | -10,9% | $35,14 млн | $143 537 | ||
| 493 | $0,0252 | +0,1% | -3,9% | -8,4% | $34,88 млн | $2,83 млн | ||
| 496 | $0,0119 | +0,0% | -23,1% | -42,0% | $34,68 млн | $121,62 млн | ||
| 498 | $0,003790 | +0,3% | -0,9% | -5,7% | $34,59 млн | $5,83 млн | ||
| 499 | $0,0135 | -0,2% | -3,9% | -14,0% | $34,59 млн | $3,01 млн |
Ничего не найдено.
Связанные категории
Данные: CoinMarketCap, CoinGecko, Binance, Bybit, Hyperliquid. Цены обновляются каждые 10 минут. Не инвестиционная рекомендация.