Base ecosystem
Tokens issued on Base, from the top 500 by market cap.
| # | Coins | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume 24h | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | $12.89 | +0.0% | -0.9% | -7.7% | $9.64B | $389.89M | ||
| 31 | $0.00000520 | -0.1% | -2.3% | -10.0% | $3.06B | $104.50M | ||
| 42 | $1.17 | -0.8% | -3.6% | -3.2% | $2.00B | $222.86M | ||
| 57 | $2.37 | +0.0% | -0.6% | -11.7% | $1.26B | $23.27M | ||
| 65 | $21.96 | +0.2% | -5.2% | -19.4% | $1.07B | $29.49M | ||
| 70 | $0.9003 | -0.2% | +0.6% | +11.0% | $900.43M | $67.70M | ||
| 73 | $2.02 | -0.8% | -6.1% | -9.8% | $809.25M | $132.17M | ||
| 78 | $2.29 | -0.4% | -0.6% | -3.7% | $728.91M | $38.81M | ||
| 80 | $0.6777 | -0.2% | -5.4% | -13.0% | $654.18M | $53.80M | ||
| 89 | $0.3375 | -0.8% | -5.7% | -7.8% | $530.71M | $71.40M | ||
| 96 | $0.7049 | +0.3% | -0.6% | -12.4% | $464.55M | $90.73M | ||
| 108 | $0.3643 | -0.3% | -0.5% | -12.9% | $339.14M | $6.09M | ||
| 120 | $0.2396 | -0.8% | -1.8% | -4.5% | $285.35M | $27.50M | ||
| 121 | $0.00000323 | -0.1% | -2.0% | -12.2% | $284.64M | $42.41M | ||
| 139 | $0.4027 | -2.0% | +4.4% | -2.8% | $201.36M | $20.57M | ||
| 144 | $2.30 | +0.6% | +4.0% | +19.2% | $192.41M | $3.59M | ||
| 148 | $0.0599 | -0.4% | -2.5% | -10.1% | $176.08M | $42.57M | ||
| 163 | $0.002936 | -2.2% | +7.1% | +18.5% | $150.61M | $16.93M | ||
| 171 | $0.2103 | -0.5% | +0.5% | -11.8% | $137.37M | $8.99M | ||
| 172 | $0.0966 | -0.1% | -0.9% | -6.6% | $137.37M | $6.39M | ||
| 174 | $0.002109 | +1.7% | -6.0% | +21.3% | $131.93M | $61.38M | ||
| 176 | $0.0644 | +0.3% | -3.6% | -1.7% | $125.00M | $4.98M | ||
| 186 | $0.0175 | +2.0% | -12.0% | +19.7% | $115.36M | $208.04M | ||
| 187 | $0.0575 | -0.1% | -2.4% | +6.1% | $115.01M | $20.08M | ||
| 188 | $6.21 | +0.2% | -2.2% | -11.4% | $114.28M | $19.60M | ||
| 213 | $0.0863 | +0.2% | -1.3% | +16.5% | $678.92M | $3.37M | ||
| 218 | $0.4381 | +0.8% | -3.8% | +8.6% | $323.10M | $30.74M | ||
| 226 | $0.2014 | +0.1% | -4.3% | -24.2% | $201.38M | $1.26M | ||
| 234 | $0.7782 | +0.0% | +1174800.8% | +1226089.7% | $151.61M | $0 | ||
| 236 | $0.0194 | -0.1% | -6.9% | -17.4% | $148.20M | $2.94M | ||
| 242 | $0.4257 | -0.6% | -7.3% | -30.1% | $128.41M | $3.53M | ||
| 247 | $18.77 | -0.2% | +0.3% | +0.2% | $114.28M | $436,909 | ||
| 251 | $0.3041 | -0.1% | -3.2% | -2.9% | $104.01M | $3.87M | ||
| 272 | $0.1553 | +0.4% | -1.2% | -4.4% | $84.24M | $10.09M | ||
| 273 | $0.6209 | +0.5% | -2.0% | -6.4% | $84.19M | $5.10M | ||
| 274 | $0.0840 | +0.2% | -2.1% | +2.1% | $83.99M | $7.29M | ||
| 278 | $0.1424 | -0.1% | -1.4% | -7.5% | $82.00M | $2.96M | ||
| 289 | $0.000279 | -0.2% | -1.0% | +3.7% | $78.71M | $1.27M | ||
| 297 | $0.4742 | -0.2% | -2.4% | -4.5% | $75.88M | $8.42M | ||
| 299 | $0.3085 | -0.2% | -1.9% | -7.8% | $74.46M | $13.75M | ||
| 312 | $0.0276 | -0.3% | -2.2% | -12.9% | $69.16M | $9.72M | ||
| 314 | $0.2397 | -0.3% | +2.2% | -4.9% | $68.74M | $13.95M | ||
| 317 | $0.0545 | -0.7% | -5.6% | +1.5% | $68.02M | $9.61M | ||
| 318 | $0.00000000 | +0.1% | -0.5% | -6.6% | $67.96M | $3.87M | ||
| 337 | $1,640 | +0.2% | -5.2% | -14.8% | $63.02M | $754,647 | ||
| 357 | $0.6747 | +0.7% | -1.4% | -9.6% | $56.31M | $22.43M | ||
| 381 | $0.005158 | -0.3% | -5.6% | -13.4% | $51.58M | $4.52M | ||
| 382 | $3.13 | -0.3% | +0.6% | -5.5% | $51.35M | $2.37M | ||
| 388 | $1.64 | +0.0% | -0.4% | -7.0% | $49.19M | $237,336 | ||
| 396 | $0.2333 | -0.3% | -2.6% | -9.1% | $46.77M | $5.95M | ||
| 404 | $0.1697 | -0.4% | -1.5% | -11.8% | $45.86M | $2.84M | ||
| 406 | $0.000109 | +0.1% | -2.2% | -9.2% | $45.79M | $3.19M | ||
| 412 | $0.1269 | -0.2% | -4.6% | -2.2% | $45.05M | $34.31M | ||
| 413 | $0.007812 | +0.1% | -19.9% | -26.9% | $45.00M | $15.69M | ||
| 431 | $1.20 | +0.0% | +0.2% | -0.3% | $42.08M | $503,679 | ||
| 437 | $1.12 | -0.1% | -8.0% | -8.2% | $41.67M | $3.72M | ||
| 443 | $0.0941 | -0.8% | -3.4% | -5.9% | $41.04M | $5.32M | ||
| 445 | $0.00000010 | -0.5% | -3.6% | -12.8% | $40.66M | $8.67M | ||
| 449 | $0.009469 | -0.3% | -6.8% | -5.9% | $40.09M | $3.47M | ||
| 455 | $0.0963 | -0.3% | -0.6% | -25.4% | $39.66M | $2.05M | ||
| 461 | $0.9947 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $38.08M | $880,127 | ||
| 474 | $2.02 | -0.2% | -6.6% | -16.2% | $36.36M | $2.49M | ||
| 477 | $0.3622 | -0.4% | +1.9% | -1.1% | $36.22M | $794,054 | ||
| 482 | $0.003785 | -0.9% | -0.3% | -4.4% | $35.74M | $2.27M | ||
| 498 | $0.003790 | +0.3% | -0.9% | -5.7% | $34.59M | $5.83M |
Nothing found.
Related categories
Data: CoinMarketCap, CoinGecko, Binance, Bybit, Hyperliquid. Prices refresh every 10 minutes. Not investment advice.