Arbitrum ecosystem
Tokens issued on Arbitrum, from the top 500 by market cap.
| # | Coins | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume 24h | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | $0.1901 | +0.7% | +1.6% | -6.1% | $1.29B | $182.76M | ||
| 13 | $12.89 | +0.0% | -0.9% | -7.7% | $9.64B | $389.89M | ||
| 22 | $7.54 | +0.2% | +3.0% | -12.2% | $4.71B | $644.24M | ||
| 38 | $159.82 | -0.3% | -0.6% | -11.4% | $2.47B | $301.34M | ||
| 42 | $1.17 | -0.8% | -3.6% | -3.2% | $2.00B | $222.86M | ||
| 48 | $0.0764 | +0.0% | -1.8% | -14.1% | $1.79B | $18.42M | ||
| 57 | $2.37 | +0.0% | -0.6% | -11.7% | $1.26B | $23.27M | ||
| 73 | $2.02 | -0.8% | -6.1% | -9.8% | $809.25M | $132.17M | ||
| 78 | $2.29 | -0.4% | -0.6% | -3.7% | $728.91M | $38.81M | ||
| 80 | $0.6777 | -0.2% | -5.4% | -13.0% | $654.18M | $53.80M | ||
| 89 | $0.3375 | -0.8% | -5.7% | -7.8% | $530.71M | $71.40M | ||
| 101 | $2.12 | -0.6% | -0.2% | -10.8% | $368.06M | $43.03M | ||
| 106 | $0.4296 | -0.1% | +2.4% | -8.8% | $356.42M | $77.79M | ||
| 119 | $0.0260 | +0.3% | -2.0% | -10.6% | $285.95M | $20.05M | ||
| 121 | $0.00000323 | -0.1% | -2.0% | -12.2% | $284.64M | $42.41M | ||
| 130 | $22.90 | -0.7% | -3.8% | -5.7% | $228.97M | $20.96M | ||
| 144 | $2.30 | +0.6% | +4.0% | +19.2% | $192.41M | $3.59M | ||
| 158 | $0.0429 | -0.1% | +0.3% | -2.1% | $157.16M | $2.41M | ||
| 172 | $0.0966 | -0.1% | -0.9% | -6.6% | $137.37M | $6.39M | ||
| 178 | $0.006197 | +0.4% | +0.2% | -12.1% | $124.73M | $15.01M | ||
| 186 | $0.0175 | +2.0% | -12.0% | +19.7% | $115.36M | $208.04M | ||
| 187 | $0.0575 | -0.1% | -2.4% | +6.1% | $115.01M | $20.08M | ||
| 201 | $0.0100 | +0.1% | -3.8% | -13.0% | $7.10B | $25.37M | ||
| 218 | $0.4381 | +0.8% | -3.8% | +8.6% | $323.10M | $30.74M | ||
| 240 | $0.9156 | -0.1% | -2.8% | -6.6% | $137.33M | $1.03B | ||
| 245 | $152.34 | +0.1% | -0.6% | -7.5% | $114.74M | $15.26M | ||
| 247 | $18.77 | -0.2% | +0.3% | +0.2% | $114.28M | $436,909 | ||
| 259 | $84.38 | -0.2% | +0.7% | -0.1% | $91.13M | $33.89M | ||
| 262 | $8.64 | -0.1% | +5.5% | -1.6% | $90.45M | $6.09M | ||
| 269 | $1.72 | +0.4% | +0.3% | -4.2% | $85.66M | $12.59M | ||
| 274 | $0.0840 | +0.2% | -2.1% | +2.1% | $83.99M | $7.29M | ||
| 275 | $2,305 | -0.2% | -1.6% | -8.9% | $83.16M | $5.47M | ||
| 278 | $0.1424 | -0.1% | -1.4% | -7.5% | $82.00M | $2.96M | ||
| 294 | $0.8931 | +1.2% | -5.7% | +14.6% | $77.70M | $26.84M | ||
| 310 | $374.53 | +0.1% | -0.9% | -1.4% | $70.41M | $8.29M | ||
| 314 | $0.2397 | -0.3% | +2.2% | -4.9% | $68.74M | $13.95M | ||
| 317 | $0.0545 | -0.7% | -5.6% | +1.5% | $68.02M | $9.61M | ||
| 332 | $781.01 | +0.0% | +0.0% | -0.2% | $65.13M | $10.67M | ||
| 352 | $0.0687 | -1.8% | -6.7% | +1.7% | $57.98M | $6.78M | ||
| 372 | $18.96 | -0.6% | -0.7% | -16.5% | $53.63M | $13.11M | ||
| 373 | $0.1029 | +0.8% | -6.1% | -11.5% | $53.55M | $16.25M | ||
| 382 | $3.13 | -0.3% | +0.6% | -5.5% | $51.35M | $2.37M | ||
| 390 | $157.05 | +0.4% | -4.0% | -8.6% | $48.55M | $13.67M | ||
| 402 | $0.1953 | -0.1% | +5.6% | +4.5% | $46.12M | $10.93M | ||
| 405 | $0.004581 | -0.1% | -1.9% | -6.3% | $45.81M | $5.28M | ||
| 409 | $229.44 | +0.1% | +1.3% | -4.4% | $45.37M | $19.42M | ||
| 421 | $0.2800 | -0.9% | -2.2% | -2.0% | $44.00M | $231,910 | ||
| 431 | $1.20 | +0.0% | +0.2% | -0.3% | $42.08M | $503,679 | ||
| 435 | $744.86 | +0.1% | -0.4% | -2.2% | $41.74M | $4.32M | ||
| 436 | $0.1229 | -1.7% | +1.6% | +78.0% | $41.74M | $81.72M | ||
| 454 | $354.44 | +0.0% | +0.2% | +1.7% | $39.70M | $17.14M | ||
| 457 | $0.001280 | +0.4% | -2.8% | -14.9% | $39.47M | $23,299 | ||
| 461 | $0.9947 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $38.08M | $880,127 | ||
| 472 | $0.2370 | +0.1% | -1.8% | +2.1% | $36.76M | $1.68M | ||
| 474 | $2.02 | -0.2% | -6.6% | -16.2% | $36.36M | $2.49M |
Nothing found.
Related categories
Data: CoinMarketCap, CoinGecko, Binance, Bybit, Hyperliquid. Prices refresh every 10 minutes. Not investment advice.