Cryptocurrency prices today
Top 500 cryptocurrencies by market cap: price, changes, volume and chart. Search, sort and filter by category. Data from CoinMarketCap and exchanges, prices refresh every 10 minutes.
| # | Coins | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume 24h | 7 days | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $60,470 | +0.0% | +3.5% | -7.6% | $1.21T | $58.02B | 0 | ||
| 2 | $1,682 | -0.2% | +5.1% | -7.3% | $205.61B | $20.89B | 0 | ||
| 3 | $0.9978 | +0.0% | +0.0% | -0.1% | $174.41B | $92.86B | 0 | ||
| 4 | $548.05 | -0.2% | +2.5% | -6.4% | $72.07B | $1.47B | 0 | ||
| 5 | $0.9998 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $68.51B | $19.98B | 0 | ||
| 6 | $0.9323 | -0.4% | +4.9% | -0.2% | $59.22B | $2.82B | 0 | ||
| 7 | $70.34 | -0.3% | +4.2% | -1.4% | $41.64B | $4.09B | 0 | ||
| 8 | $0.3050 | +0.2% | +1.4% | -0.9% | $28.99B | $585.03M | 0 | ||
| 9 | $61.52 | +0.5% | +1.6% | -2.9% | $15.52B | $1.17B | 0 | ||
| 10 | $790.97 | +0.1% | +6.6% | -4.5% | $13.43B | $1.36B | 0 | ||
| 11 | $488.74 | +1.0% | +8.5% | +2.3% | $9.20B | $163.26M | 0 | ||
| 12 | $0.0551 | -0.2% | +3.9% | -6.1% | $8.64B | $820.37M | 0 | ||
| 13 | $9.14 | +0.1% | -0.2% | -0.9% | $8.41B | $893,824 | 0 | ||
| 14 | $8.61 | -0.3% | +3.2% | -3.4% | $6.44B | $348.48M | 0 | ||
| 15 | $0.1445 | -0.4% | +3.5% | -4.3% | $5.32B | $451.83M | 0 | ||
| 16 | $0.9992 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $4.87B | $88.42M | 0 | ||
| 17 | $0.1294 | +0.0% | +3.2% | -3.6% | $4.59B | $172.77M | 0 | ||
| 18 | $0.9994 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $4.37B | $28.31M | 0 | ||
| 19 | $198.74 | +0.2% | +4.9% | -2.8% | $4.00B | $166.72M | 0 | ||
| 20 | $2.89 | +0.8% | +3.7% | -3.5% | $3.79B | $899.46M | 0 | ||
| 21 | $39.93 | -0.3% | +0.2% | -11.2% | $3.11B | $280.27M | 0 | ||
| 22 | $0.0761 | -0.1% | +3.4% | -3.2% | $3.05B | $13.86M | 0 | ||
| 23 | $6.62 | -0.2% | +2.4% | -9.0% | $2.96B | $239.58M | 0 | ||
| 24 | $4.69 | +0.2% | +7.8% | -2.6% | $2.93B | $512.73M | 0 | ||
| 25 | $1.0000 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $2.87B | $423.94M | 0 | ||
| 26 | $0.9985 | +0.0% | +0.1% | +0.0% | $2.83B | $1.52B | 0 | ||
| 27 | $0.9496 | -0.6% | -2.8% | -9.2% | $2.73B | $96.62M | 0 | ||
| 28 | $0.6455 | -0.1% | +1.3% | -8.9% | $2.67B | $421.92M | 0 | ||
| 29 | $3,547 | -0.1% | +1.0% | -7.1% | $2.66B | $221.72M | 0 | ||
| 30 | $0.9998 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $2.60B | $451.10M | 0 | ||
| 31 | $0.9997 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $2.33B | $150.36M | 0 | ||
| 32 | $0.0518 | +0.3% | +2.5% | -8.9% | $2.30B | $68.95M | 0 | ||
| 33 | $184.96 | -0.1% | +5.2% | -1.0% | $2.17B | $166.83M | 0 | ||
| 34 | $0.0413 | -0.7% | +5.7% | -4.0% | $2.15B | $6.37M | 0 | ||
| 35 | $0.00000361 | -0.2% | +3.2% | -6.0% | $2.13B | $64.35M | 0 | ||
| 36 | $0.7614 | +0.1% | -10.4% | -4.6% | $1.75B | $2.70M | 0 | ||
| 37 | $142.65 | +0.9% | +5.3% | -0.9% | $1.72B | $85.72M | 0 | ||
| 38 | $79.44 | -0.3% | +2.4% | -6.9% | $1.67B | $33.55M | 0 | ||
| 39 | $0.9987 | +0.0% | +0.0% | -0.1% | $1.64B | $2.65B | 0 | ||
| 40 | $3,551 | -0.1% | +1.1% | -7.0% | $1.59B | $114.31M | 0 | ||
| 41 | $97.14 | -0.5% | +2.0% | -3.1% | $1.50B | $232.18M | 0 | ||
| 42 | $0.9978 | +0.0% | +0.0% | -0.1% | $1.44B | $6.97M | 0 | ||
| 43 | $0.00000340 | +0.3% | +0.7% | -11.8% | $1.41B | $289.51M | 0 | ||
| 44 | $0.0436 | -0.4% | -0.8% | -5.4% | $1.38B | $44.00M | 0 | ||
| 45 | $0.2804 | +0.0% | +1.6% | -6.4% | $1.37B | $117.44M | 0 | ||
| 46 | $0.4868 | -0.3% | -1.9% | -0.5% | $1.35B | $117.36M | 0 | ||
| 47 | $0.0981 | +0.4% | +2.1% | -14.9% | $1.32B | $366.93M | 0 | ||
| 48 | $0.3715 | -0.1% | -0.8% | -1.7% | $1.23B | $33.17M | 0 | ||
| 49 | $24.22 | +0.7% | +22.3% | +40.9% | $1.20B | $67.99M | 0 | ||
| 50 | $0.1457 | +0.2% | +1.7% | +1.7% | $1.17B | $54.09M | 0 | ||
| 51 | $0.6500 | -0.3% | -1.1% | -10.6% | $1.11B | $87.14M | 1 | ||
| 52 | $0.002379 | -0.1% | -0.7% | -16.8% | $1.09B | $123.84M | 0 | ||
| 53 | $1.55 | -0.1% | -0.2% | -3.3% | $1.08B | $14.20M | 0 | ||
| 54 | $1.91 | +0.5% | -4.0% | -13.6% | $1.07B | $65.20M | 0 | ||
| 55 | $0.0442 | +1.1% | +2.6% | -17.1% | $1.03B | $21.48M | 0 | ||
| 56 | $3.41 | +1.4% | +16.5% | +89.3% | $1.02B | $99.28M | 0 | ||
| 57 | $1.57 | +0.3% | +5.0% | -11.7% | $888.93M | $16.72M | 0 | ||
| 58 | $5.49 | +0.0% | +2.5% | -7.2% | $873.43M | $34.96M | 0 | ||
| 59 | $0.2280 | -0.2% | +0.5% | -9.8% | $865.33M | $282.63M | 0 | ||
| 60 | $0.0757 | +0.0% | +2.0% | -4.1% | $806.83M | $88.84M | 0 | ||
| 61 | $5.77 | -0.6% | -0.1% | -7.3% | $806.24M | $4.84M | 0 | ||
| 62 | $0.1127 | -0.5% | +0.9% | -12.1% | $788.71M | $111.23M | 0 | ||
| 63 | $0.0450 | -0.5% | +9.0% | -3.3% | $747.48M | $48.16M | 0 | ||
| 64 | $1.31 | -0.3% | +5.5% | -5.1% | $727.49M | $37.57M | 0 | ||
| 65 | $0.2175 | +0.2% | -1.8% | -12.8% | $721.95M | $42.07M | 0 | ||
| 66 | $0.0256 | +0.0% | +2.1% | -1.9% | $712.71M | $13.36M | 0 | ||
| 67 | $6.46 | -0.1% | +6.3% | -18.9% | $676.81M | $10.87M | 0 | ||
| 68 | $0.0746 | +0.4% | +3.2% | -3.6% | $677.07M | $54.24M | 0 | ||
| 69 | $1.18 | -0.2% | -2.6% | -7.5% | $635.55M | $24.18M | 0 | ||
| 70 | $6.07 | +0.2% | -1.2% | -13.3% | $606.93M | $108.75M | 0 | ||
| 71 | Pi PI | $0.0524 | +0.7% | +7.8% | -13.5% | $597.68M | $6.17M | 0 | |
| 72 | $2.38 | +0.7% | +3.0% | -13.1% | $595.58M | $59.09M | 0 | ||
| 73 | $0.0267 | +0.0% | -0.7% | -3.2% | $574.12M | $14.55M | 0 | ||
| 74 | $0.9972 | +0.0% | +0.0% | -0.1% | $493.15M | $69.89M | 0 | ||
| 75 | $1.48 | -0.2% | +1.1% | -5.6% | $491.65M | $29.45M | 0 | ||
| 76 | $1.18 | +2.7% | +0.4% | -16.8% | $481.08M | $71.72M | 0 | ||
| 77 | $0.2510 | +0.5% | +4.5% | -4.5% | $473.05M | $14.38M | 0 | ||
| 78 | $0.4670 | +0.2% | +8.7% | -3.8% | $450.79M | $35.43M | 0 | ||
| 79 | $0.4478 | +0.2% | +4.8% | -0.4% | $447.80M | $3.53M | 0 | ||
| 80 | $34.51 | +0.9% | +5.4% | -3.4% | $445.45M | $52.06M | 0 | ||
| 81 | $1.09 | +0.0% | +0.0% | -0.6% | $443.04M | $55.59M | 0 | ||
| 82 | $0.5182 | +0.6% | -0.7% | -17.1% | $442.74M | $100.10M | 0 | ||
| 83 | $0.005013 | -0.5% | +5.9% | +5.7% | $440.62M | $3.73M | 0 | ||
| 84 | $0.0228 | +0.1% | +2.4% | -7.0% | $411.26M | $7.71M | 0 | ||
| 85 | $0.6347 | -0.1% | +4.7% | -6.3% | $410.11M | $10.26M | 0 | ||
| 86 | $0.004618 | +0.2% | +4.6% | -0.4% | $397.11M | $12.27M | 0 | ||
| 87 | $0.1346 | -0.2% | -1.0% | +6.0% | $387.18M | $19.77M | 0 | ||
| 88 | $0.0482 | +0.4% | +3.4% | -10.4% | $379.85M | $23.02M | 0 | ||
| 89 | $1.33 | -1.5% | +4.5% | -2.3% | $358.20M | $37.55M | 0 | ||
| 90 | $0.0998 | -0.1% | -2.1% | +10.4% | $353.86M | $6.85M | 0 | ||
| 91 | $0.3712 | -0.1% | +2.2% | -18.3% | $330.14M | $50.80M | 0 | ||
| 92 | $0.3231 | +0.2% | +2.1% | -5.4% | $320.92M | $29.06M | 0 | ||
| 93 | $0.3986 | +0.4% | +4.0% | -8.2% | $316.06M | $39.03M | 0 | ||
| 94 | $0.00000030 | -0.1% | +0.6% | -4.2% | $289.90M | $28.07M | 0 | ||
| 95 | $14.07 | +0.1% | +1.5% | -2.1% | $283.09M | $14.07M | 0 | ||
| 96 | $0.0146 | +0.0% | +0.2% | -1.3% | $280.31M | $9.01M | 0 | ||
| 97 | $0.1763 | +0.1% | +1.3% | -14.3% | $279.88M | $49.57M | 0 | ||
| 98 | $0.9939 | +0.0% | -0.1% | -0.1% | $276.14M | $132.27M | 0 | ||
| 99 | $0.1105 | +0.2% | -2.6% | -13.0% | $272.87M | $142.23M | 0 | ||
| 100 | $0.0344 | +0.2% | -0.5% | -9.6% | $268.74M | $24.58M | 0 |
Nothing found.
Data: CoinMarketCap, CoinGecko, Binance, Bybit, Hyperliquid. Prices refresh every 10 minutes. Not investment advice.