DAO and governance
Tokens that give holders a vote on protocol decisions.
| # | Coins | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume 24h | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | $7.54 | +0.2% | +3.0% | -12.2% | $4.71B | $644.24M | ||
| 29 | $279.01 | +0.3% | -1.3% | -8.2% | $3.24B | $234.65M | ||
| 38 | $159.82 | -0.3% | -0.6% | -11.4% | $2.47B | $301.34M | ||
| 43 | $0.5121 | -1.3% | -0.7% | -7.0% | $1.95B | $359.13M | ||
| 48 | $0.0764 | +0.0% | -1.8% | -14.1% | $1.79B | $18.42M | ||
| 56 | $0.1901 | +0.7% | +1.6% | -6.1% | $1.29B | $182.76M | ||
| 78 | $2.29 | -0.4% | -0.6% | -3.7% | $728.91M | $38.81M | ||
| 79 | $0.0266 | +0.0% | -1.7% | -4.8% | $722.04M | $10.46M | ||
| 81 | $49.94 | +0.2% | -1.1% | -10.7% | $642.36M | $74.40M | ||
| 89 | $0.3375 | -0.8% | -5.7% | -7.8% | $530.71M | $71.40M | ||
| 106 | $0.4296 | -0.1% | +2.4% | -8.8% | $356.42M | $77.79M | ||
| 115 | $16.40 | +0.0% | -0.3% | -10.2% | $289.44M | $974,960 | ||
| 117 | $0.1925 | -4.9% | +25.0% | +91.6% | $287.88M | $149.98M | ||
| 118 | $0.5394 | -0.5% | +2.9% | -1.6% | $286.93M | $42.02M | ||
| 120 | $0.2396 | -0.8% | -1.8% | -4.5% | $285.35M | $27.50M | ||
| 124 | $6.02 | -0.5% | -1.9% | -11.1% | $254.46M | $16.82M | ||
| 130 | $22.90 | -0.7% | -3.8% | -5.7% | $228.97M | $20.96M | ||
| 144 | $2.30 | +0.6% | +4.0% | +19.2% | $192.41M | $3.59M | ||
| 146 | $0.0165 | -1.6% | +10.5% | +28.3% | $181.39M | $79.22M | ||
| 159 | $1.85 | -0.4% | -1.3% | -1.1% | $155.10M | $9.86M | ||
| 163 | $0.002936 | -2.2% | +7.1% | +18.5% | $150.61M | $16.93M | ||
| 164 | $0.1501 | -0.5% | -1.2% | -4.8% | $150.15M | $15.29M | ||
| 186 | $0.0175 | +2.0% | -12.0% | +19.7% | $115.36M | $208.04M | ||
| 195 | $0.1196 | +0.1% | -0.9% | -5.2% | $101.43M | $4.83M | ||
| 227 | $0.0418 | +0.5% | +38.5% | +94.5% | $196.84M | $27.59M | ||
| 242 | $0.4257 | -0.6% | -7.3% | -30.1% | $128.41M | $3.53M | ||
| 252 | $0.3171 | +1.1% | -6.1% | -1.4% | $101.22M | $1.67M | ||
| 275 | $2,305 | -0.2% | -1.6% | -8.9% | $83.16M | $5.47M | ||
| 276 | $0.2403 | -0.1% | -2.7% | -5.4% | $82.80M | $15.37M | ||
| 291 | $0.001578 | -0.4% | +1.2% | +20.0% | $78.41M | $21.37M | ||
| 299 | $0.3085 | -0.2% | -1.9% | -7.8% | $74.46M | $13.75M | ||
| 312 | $0.0276 | -0.3% | -2.2% | -12.9% | $69.16M | $9.72M | ||
| 314 | $0.2397 | -0.3% | +2.2% | -4.9% | $68.74M | $13.95M | ||
| 324 | $0.002246 | -0.1% | +0.6% | -4.0% | $67.31M | $1.51M | ||
| 334 | $0.0208 | +0.3% | -1.9% | -13.8% | $64.09M | $8.70M | ||
| 343 | $0.008235 | -1.1% | +0.4% | +4.1% | $60.67M | $15.60M | ||
| 358 | $0.0677 | -0.5% | +0.0% | +9.8% | $56.14M | $2.49M | ||
| 375 | $0.0163 | +0.8% | -1.8% | -35.0% | $52.99M | $4.93M | ||
| 391 | $0.003756 | -0.4% | +1.4% | +12.0% | $47.88M | $355,671 | ||
| 404 | $0.1697 | -0.4% | -1.5% | -11.8% | $45.86M | $2.84M | ||
| 424 | $0.2286 | +0.7% | +3.0% | +4.4% | $43.42M | $1.12M | ||
| 446 | $0.9988 | +0.0% | +0.0% | -0.1% | $40.61M | $0 | ||
| 452 | $0.007869 | -0.1% | -1.8% | -10.5% | $39.82M | $8.98M | ||
| 465 | $0.0195 | +1.0% | -1.1% | +2.4% | $37.59M | $3.10M | ||
| 466 | $0.4037 | -0.3% | -0.4% | -6.7% | $37.46M | $7.90M | ||
| 467 | $7.10 | -0.7% | +2.0% | -1.6% | $37.36M | $81,561 | ||
| 468 | $0.0213 | -1.4% | -0.8% | +5.2% | $37.25M | $10.19M | ||
| 475 | $0.008578 | -0.1% | -2.4% | -5.8% | $36.35M | $7.88M | ||
| 478 | $0.0323 | +0.0% | -0.4% | -2.7% | $36.07M | $0 | ||
| 479 | $0.0764 | -0.2% | -3.4% | -7.4% | $36.06M | $2.00M | ||
| 497 | Flux FLUX | $0.0822 | +0.5% | -3.5% | -6.8% | $34.66M | $5.68M |
Nothing found.
Related categories
Data: CoinMarketCap, CoinGecko, Binance, Bybit, Hyperliquid. Prices refresh every 10 minutes. Not investment advice.