DePIN
Decentralized physical infrastructure: storage, compute, wireless and sensor networks built by participants.
| # | Coins | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume 24h | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | $279.01 | +0.3% | -1.3% | -8.2% | $3.24B | $234.65M | ||
| 52 | $3.10 | -1.7% | -4.4% | -8.7% | $1.73B | $94.79M | ||
| 64 | $2.07 | -1.3% | -2.4% | -2.9% | $1.07B | $118.02M | ||
| 68 | $1.16 | -1.2% | +1.6% | -0.4% | $967.66M | $241.54M | ||
| 102 | $0.00000037 | +0.4% | -2.7% | -1.3% | $363.66M | $17.91M | ||
| 123 | $3.94 | -0.1% | -1.8% | -13.6% | $258.40M | $18.99M | ||
| 132 | $0.002267 | -0.4% | -1.4% | -12.3% | $226.66M | $9.25M | ||
| 137 | $0.6932 | -0.2% | -6.1% | -9.1% | $207.13M | $8.37M | ||
| 138 | $0.2067 | -0.2% | -2.7% | -12.6% | $206.67M | $6.47M | ||
| 139 | $0.4027 | -2.0% | +4.4% | -2.8% | $201.36M | $20.57M | ||
| 151 | $0.7111 | -1.2% | -9.6% | +6.3% | $173.45M | $36.82M | ||
| 162 | $0.2543 | +0.1% | -4.5% | -20.6% | $152.62M | $15.62M | ||
| 165 | $0.1155 | -0.1% | +3.1% | +5.7% | $148.36M | $5.43M | ||
| 175 | $0.1258 | +0.2% | -6.1% | -6.1% | $125.83M | $2.33M | ||
| 177 | $0.2657 | -0.2% | -1.4% | -9.1% | $124.92M | $2.42M | ||
| 178 | $0.006197 | +0.4% | +0.2% | -12.1% | $124.73M | $15.01M | ||
| 185 | $3.74 | +0.0% | -1.3% | -16.2% | $115.61M | $6.66M | ||
| 193 | $0.0402 | +0.1% | -0.5% | -4.3% | $103.65M | $2.34M | ||
| 197 | $0.0380 | -0.5% | +4.6% | +2.2% | $99.55M | $13.43M | ||
| 213 | $0.0863 | +0.2% | -1.3% | +16.5% | $678.92M | $3.37M | ||
| 269 | $1.72 | +0.4% | +0.3% | -4.2% | $85.66M | $12.59M | ||
| 271 | $0.4549 | -0.3% | -3.1% | -13.0% | $84.75M | $2.83M | ||
| 274 | $0.0840 | +0.2% | -2.1% | +2.1% | $83.99M | $7.29M | ||
| 294 | $0.8931 | +1.2% | -5.7% | +14.6% | $77.70M | $26.84M | ||
| 307 | $0.000400 | -0.1% | -2.3% | -11.8% | $71.00M | $2.45M | ||
| 309 | $0.009426 | +0.8% | -2.2% | -9.4% | $70.66M | $520,844 | ||
| 320 | $0.1641 | -0.9% | -1.1% | -4.8% | $67.84M | $37.13M | ||
| 321 | $0.008335 | +0.0% | -2.3% | -0.6% | $67.70M | $3.98M | ||
| 377 | $0.000935 | -0.2% | -1.3% | -13.7% | $52.39M | $3.05M | ||
| 389 | $0.003510 | +0.0% | -1.1% | -7.0% | $48.68M | $2.67M | ||
| 394 | $0.0548 | -0.4% | -3.5% | -23.5% | $47.03M | $16.74M | ||
| 405 | $0.004581 | -0.1% | -1.9% | -6.3% | $45.81M | $5.28M | ||
| 408 | StorX Network SRX | $0.0547 | +0.1% | +0.0% | -1.3% | $45.63M | $1.28M | |
| 415 | $0.2068 | +0.8% | -4.9% | -17.7% | $44.76M | $9.60M | ||
| 422 | $2.44 | -0.4% | +0.2% | +281.4% | $43.91M | $15.40M | ||
| 439 | $0.5588 | +4.9% | -1.8% | -19.0% | $41.15M | $1.04M | ||
| 455 | $0.0963 | -0.3% | -0.6% | -25.4% | $39.66M | $2.05M | ||
| 459 | $0.0763 | -0.8% | -4.2% | -21.3% | $38.76M | $29.23M | ||
| 482 | $0.003785 | -0.9% | -0.3% | -4.4% | $35.74M | $2.27M | ||
| 497 | Flux FLUX | $0.0822 | +0.5% | -3.5% | -6.8% | $34.66M | $5.68M | |
| 499 | $0.0135 | -0.2% | -3.9% | -14.0% | $34.59M | $3.01M |
Nothing found.
Related categories
Data: CoinMarketCap, CoinGecko, Binance, Bybit, Hyperliquid. Prices refresh every 10 minutes. Not investment advice.