Web3
Apps and services of a user-owned internet.
| # | Coins | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume 24h | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | $12.89 | +0.0% | -0.9% | -7.7% | $9.64B | $389.89M | ||
| 42 | $1.17 | -0.8% | -3.6% | -3.2% | $2.00B | $222.86M | ||
| 64 | $2.07 | -1.3% | -2.4% | -2.9% | $1.07B | $118.02M | ||
| 68 | $1.16 | -1.2% | +1.6% | -0.4% | $967.66M | $241.54M | ||
| 72 | $8.12 | -0.8% | +7.4% | +0.2% | $811.31M | $182.47M | ||
| 74 | $0.4274 | +1.0% | -4.9% | +12.5% | $775.65M | $94.37M | ||
| 92 | $0.2126 | -0.1% | -4.4% | -11.8% | $500.84M | $177.11M | ||
| 102 | $0.00000037 | +0.4% | -2.7% | -1.3% | $363.66M | $17.91M | ||
| 113 | $0.0575 | -0.2% | -3.2% | +5.3% | $301.48M | $34.16M | ||
| 117 | $0.1925 | -4.9% | +25.0% | +91.6% | $287.88M | $149.98M | ||
| 119 | $0.0260 | +0.3% | -2.0% | -10.6% | $285.95M | $20.05M | ||
| 123 | $3.94 | -0.1% | -1.8% | -13.6% | $258.40M | $18.99M | ||
| 124 | $6.02 | -0.5% | -1.9% | -11.1% | $254.46M | $16.82M | ||
| 137 | $0.6932 | -0.2% | -6.1% | -9.1% | $207.13M | $8.37M | ||
| 138 | $0.2067 | -0.2% | -2.7% | -12.6% | $206.67M | $6.47M | ||
| 139 | $0.4027 | -2.0% | +4.4% | -2.8% | $201.36M | $20.57M | ||
| 165 | $0.1155 | -0.1% | +3.1% | +5.7% | $148.36M | $5.43M | ||
| 175 | $0.1258 | +0.2% | -6.1% | -6.1% | $125.83M | $2.33M | ||
| 185 | $3.74 | +0.0% | -1.3% | -16.2% | $115.61M | $6.66M | ||
| 186 | $0.0175 | +2.0% | -12.0% | +19.7% | $115.36M | $208.04M | ||
| 188 | $6.21 | +0.2% | -2.2% | -11.4% | $114.28M | $19.60M | ||
| 213 | $0.0863 | +0.2% | -1.3% | +16.5% | $678.92M | $3.37M | ||
| 215 | $0.0250 | -0.9% | +4.8% | -14.6% | $570.42M | $9.28M | ||
| 269 | $1.72 | +0.4% | +0.3% | -4.2% | $85.66M | $12.59M | ||
| 271 | $0.4549 | -0.3% | -3.1% | -13.0% | $84.75M | $2.83M | ||
| 291 | $0.001578 | -0.4% | +1.2% | +20.0% | $78.41M | $21.37M | ||
| 294 | $0.8931 | +1.2% | -5.7% | +14.6% | $77.70M | $26.84M | ||
| 300 | $0.0687 | +0.3% | +1.3% | +0.5% | $74.41M | $9.43M | ||
| 318 | $0.00000000 | +0.1% | -0.5% | -6.6% | $67.96M | $3.87M | ||
| 331 | $0.000946 | -0.1% | -2.5% | -8.5% | $65.28M | $9.37M | ||
| 369 | $0.0540 | -0.4% | -7.0% | -10.8% | $54.01M | $5.53M | ||
| 372 | $18.96 | -0.6% | -0.7% | -16.5% | $53.63M | $13.11M | ||
| 377 | $0.000935 | -0.2% | -1.3% | -13.7% | $52.39M | $3.05M | ||
| 389 | $0.003510 | +0.0% | -1.1% | -7.0% | $48.68M | $2.67M | ||
| 394 | $0.0548 | -0.4% | -3.5% | -23.5% | $47.03M | $16.74M | ||
| 403 | $0.4609 | +0.0% | -2.4% | -4.7% | $46.09M | $3.48M | ||
| 416 | $0.2433 | +0.0% | +0.5% | +1.1% | $44.73M | $2.35M | ||
| 417 | $0.000449 | -0.3% | -1.7% | -8.5% | $44.69M | $4.41M | ||
| 426 | $0.002491 | -0.7% | +1.8% | -0.7% | $43.22M | $2.86M | ||
| 428 | $0.2110 | +0.9% | -54.5% | -1.4% | $42.19M | $156.54M | ||
| 497 | Flux FLUX | $0.0822 | +0.5% | -3.5% | -6.8% | $34.66M | $5.68M |
Nothing found.
Related categories
Data: CoinMarketCap, CoinGecko, Binance, Bybit, Hyperliquid. Prices refresh every 10 minutes. Not investment advice.