Payments
Projects for transfers and payments: fast, cheap settlement, including cross-border.
| # | Coins | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume 24h | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | $741.12 | +0.0% | -0.6% | -4.9% | $98.69B | $1.43B | ||
| 8 | $0.3280 | -0.2% | -0.5% | -2.3% | $31.16B | $482.53M | ||
| 11 | $0.0844 | +0.0% | -0.7% | -9.9% | $14.52B | $965.22M | ||
| 15 | $8.90 | +0.0% | +0.2% | +0.1% | $8.19B | $107,769 | ||
| 18 | $273.27 | +0.2% | +0.0% | -13.2% | $5.49B | $201.95M | ||
| 28 | $0.0874 | -0.3% | -2.3% | -12.6% | $3.85B | $111.99M | ||
| 33 | $0.0592 | +0.7% | -3.5% | -11.2% | $2.93B | $8.35M | ||
| 79 | $0.0266 | +0.0% | -1.7% | -4.8% | $722.04M | $10.46M | ||
| 88 | $0.8290 | -0.2% | -0.9% | -2.9% | $535.62M | $4.53M | ||
| 100 | $0.0825 | -0.2% | -1.6% | -8.6% | $373.89M | $86.66M | ||
| 104 | $1.22 | -0.7% | -2.2% | -7.4% | $361.29M | $17.20M | ||
| 113 | $0.0575 | -0.2% | -3.2% | +5.3% | $301.48M | $34.16M | ||
| 117 | $0.1925 | -4.9% | +25.0% | +91.6% | $287.88M | $149.98M | ||
| 122 | $0.00004949 | -0.2% | -1.1% | -6.6% | $273.20M | $10.50M | ||
| 132 | $0.002267 | -0.4% | -1.4% | -12.3% | $226.66M | $9.25M | ||
| 145 | $0.0938 | +0.3% | +0.0% | -7.8% | $186.25M | $16.35M | ||
| 152 | $0.001780 | +0.2% | +1.1% | -6.4% | $171.41M | $1.08M | ||
| 160 | $0.0147 | -0.2% | -3.2% | -11.8% | $154.74M | $23.15M | ||
| 175 | $0.1258 | +0.2% | -6.1% | -6.1% | $125.83M | $2.33M | ||
| 176 | $0.0644 | +0.3% | -3.6% | -1.7% | $125.00M | $4.98M | ||
| 185 | $3.74 | +0.0% | -1.3% | -16.2% | $115.61M | $6.66M | ||
| 199 | $12.53 | +0.0% | -1.9% | -20.3% | $95.57M | $35.75M | ||
| 243 | $0.0346 | -0.3% | +1.3% | +14.9% | $122.77M | $13.53M | ||
| 256 | $0.008805 | +0.0% | +5.1% | +8.9% | $95.15M | $1.01M | ||
| 264 | $1.36 | -0.3% | +0.8% | -4.1% | $88.31M | $1.69M | ||
| 274 | $0.0840 | +0.2% | -2.1% | +2.1% | $83.99M | $7.29M | ||
| 294 | $0.8931 | +1.2% | -5.7% | +14.6% | $77.70M | $26.84M | ||
| 308 | $0.003440 | -0.2% | -4.2% | -1.7% | $70.91M | $3.25M | ||
| 309 | $0.009426 | +0.8% | -2.2% | -9.4% | $70.66M | $520,844 | ||
| 318 | $0.00000000 | +0.1% | -0.5% | -6.6% | $67.96M | $3.87M | ||
| 327 | $0.003572 | -2.4% | +3.0% | -14.8% | $66.14M | $2.86M | ||
| 360 | $0.0908 | -0.1% | -3.4% | -11.4% | $55.24M | $3.67M | ||
| 420 | $0.3305 | +0.2% | -2.3% | -8.9% | $44.04M | $244,765 | ||
| 429 | $0.0529 | +0.4% | +0.5% | -5.9% | $42.17M | $397,339 | ||
| 460 | $0.1926 | +0.1% | -2.0% | -8.1% | $38.46M | $2.70M | ||
| 490 | $0.006143 | +0.0% | +0.0% | -10.9% | $35.14M | $143,537 |
Nothing found.
Related categories
News and articles
Data: CoinMarketCap, CoinGecko, Binance, Bybit, Hyperliquid. Prices refresh every 10 minutes. Not investment advice.
