Экосистема Fantom
Токены, выпущенные в сети Fantom, из топ-500 по капитализации.
| # | Монеты | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Капитализация | Объём 24ч | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | $0,0564 | -1,1% | -1,3% | +29,1% | $162,56 млн | $194,13 млн | ||
| 13 | $12,89 | +0,0% | -0,9% | -7,7% | $9,64 млрд | $389,89 млн | ||
| 38 | $159,82 | -0,3% | -0,6% | -11,4% | $2,47 млрд | $301,34 млн | ||
| 89 | $0,3375 | -0,8% | -5,7% | -7,8% | $530,71 млн | $71,40 млн | ||
| 119 | $0,0260 | +0,3% | -2,0% | -10,6% | $285,95 млн | $20,05 млн | ||
| 275 | $2 305 | -0,2% | -1,6% | -8,9% | $83,16 млн | $5,47 млн | ||
| 276 | $0,2403 | -0,1% | -2,7% | -5,4% | $82,80 млн | $15,37 млн | ||
| 314 | $0,2397 | -0,3% | +2,2% | -4,9% | $68,74 млн | $13,95 млн | ||
| 317 | $0,0545 | -0,7% | -5,6% | +1,5% | $68,02 млн | $9,61 млн | ||
| 402 | $0,1953 | -0,1% | +5,6% | +4,5% | $46,12 млн | $10,93 млн | ||
| 405 | $0,004581 | -0,1% | -1,9% | -6,3% | $45,81 млн | $5,28 млн | ||
| 416 | $0,2433 | +0,0% | +0,5% | +1,1% | $44,73 млн | $2,35 млн |
Ничего не найдено.
Связанные категории
Данные: CoinMarketCap, CoinGecko, Binance, Bybit, Hyperliquid. Цены обновляются каждые 10 минут. Не инвестиционная рекомендация.