Стейблкоины
Монеты с ценой, привязанной к доллару, евро или золоту. Используются для расчётов и хранения между сделками.
| # | Монеты | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Капитализация | Объём 24ч | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0,9990 | +0,0% | +0,0% | -0,1% | $184,02 млрд | $74,73 млрд | ||
| 6 | $0,9999 | +0,0% | +0,0% | +0,0% | $72,72 млрд | $18,36 млрд | ||
| 21 | $0,9996 | +0,0% | +0,0% | +0,0% | $4,75 млрд | $37,45 млн | ||
| 24 | $0,9997 | +0,1% | -0,1% | +0,0% | $4,53 млрд | $18,65 млн | ||
| 26 | $0,9992 | +0,0% | +0,0% | +0,0% | $4,17 млрд | $943,85 млн | ||
| 30 | $0,9999 | +0,0% | +0,0% | +0,0% | $3,12 млрд | $586,42 млн | ||
| 34 | $0,9997 | +0,0% | +0,0% | +0,0% | $2,87 млрд | $101,87 млн | ||
| 39 | $1,0000 | +0,0% | +0,0% | +0,0% | $2,40 млрд | $216,44 млн | ||
| 49 | $0,9988 | +0,0% | +0,0% | -0,1% | $1,78 млрд | $4,72 млн | ||
| 53 | $0,9990 | +0,0% | +0,0% | +0,0% | $1,56 млрд | $204,54 млн | ||
| 93 | $0,9990 | +0,0% | +0,0% | -0,1% | $494,01 млн | $21,23 млн | ||
| 97 | $1,12 | +0,0% | +0,3% | -0,6% | $453,12 млн | $62,17 млн | ||
| 110 | $0,9980 | +0,0% | +0,1% | -0,1% | $318,52 млн | $288,58 млн | ||
| 205 | $1,15 | +0,0% | +0,1% | +0,1% | $2,34 млрд | $3,34 млн | ||
| 206 | $0,9937 | +0,0% | +0,0% | -0,2% | $1,64 млрд | $535 110 | ||
| 208 | $1,00 | +0,0% | +0,0% | +0,0% | $1,27 млрд | $11,74 млн | ||
| 212 | $0,9989 | +0,0% | +0,0% | +0,0% | $698,21 млн | $213 581 | ||
| 214 | $0,9999 | +0,0% | +0,2% | -0,3% | $668,42 млн | $228 808 | ||
| 216 | $0,9988 | +0,0% | +0,0% | +0,0% | $545,03 млн | $0 | ||
| 217 | $0,9999 | +0,0% | +0,0% | +0,0% | $501,29 млн | $0 | ||
| 223 | $0,9923 | +0,1% | +0,2% | -0,1% | $217,63 млн | $213 640 | ||
| 228 | $0,9999 | +0,0% | +0,0% | +0,0% | $192,27 млн | $17,98 млн | ||
| 229 | $1,12 | +0,0% | +0,4% | -0,5% | $187,85 млн | $19,51 млн | ||
| 230 | $0,9986 | +0,0% | +0,0% | -0,1% | $183,07 млн | $1,45 млн | ||
| 235 | $0,9976 | +0,0% | +0,0% | -0,1% | $149,08 млн | $184 615 | ||
| 250 | $0,9998 | +0,0% | +0,0% | +0,0% | $104,40 млн | $2,37 млн | ||
| 284 | $0,9998 | +0,0% | +0,0% | +0,0% | $80,03 млн | $5,59 млн | ||
| 298 | $0,9913 | -0,1% | -0,4% | -0,6% | $75,22 млн | $0 | ||
| 338 | $1,0000 | +0,0% | +0,0% | +0,1% | $62,60 млн | $11,27 млн | ||
| 344 | $0,0223 | +0,0% | +0,0% | -0,1% | $60,10 млн | $0 | ||
| 401 | $1,00 | +0,0% | +0,0% | +0,0% | $46,13 млн | $10,09 млн | ||
| 407 | $0,9968 | +0,0% | +0,0% | -0,2% | $45,78 млн | $516 | ||
| 446 | $0,9988 | +0,0% | +0,0% | -0,1% | $40,61 млн | $0 | ||
| 469 | $1,12 | +0,0% | +0,3% | -0,6% | $37,08 млн | $3,36 млн | ||
| 476 | $0,9999 | +0,0% | +0,0% | +0,0% | $36,25 млн | $3,38 млн | ||
| 480 | Ampleforth AMPL | $1,27 | +0,0% | +21,4% | +4,1% | $35,96 млн | $2 | |
| 485 | $1,00 | +0,0% | +0,0% | +0,0% | $35,56 млн | $282 182 |
Ничего не найдено.
Связанные категории
Новости и статьи

Доминация биткоина: что это и как она связана с альтсезоном
Что такое доминация биткоина (BTC.D), почему у сайтов разные цифры, как стейблкоины искажают индекс и что считать альтсезоном. Данные на 13.10.2026.

Ledger: имплант в кошельках от CryptoBilis передавал seed-фразы по LTE
Ledger объяснил кражи на $86–103 млн: имплант в устройствах от CryptoBilis читал 24 слова с экрана и слал их по LTE. MediaMarkt снял Ledger с продажи.

FSB предупредил G20: надзор за стейблкоинами на $300 млрд не готов
Глава FSB Эндрю Байли в письме к министрам финансов G20 к встрече 15 октября: трансграничный надзор за стейблкоинами на $300 млрд «незрел или ещё не создан».

CFTC предложила признать событийные контракты свопами
CFTC 9 октября опубликовала проект правила, относящий контракты на спорт, политику и погоду к свопам, и вывела из них казино-ставки. Комментарии — 30 дней.

Бессент: США на этой неделе изымут около $1 млрд крипты Ирана
Министр финансов США Скотт Бессент 8 октября заявил, что на этой неделе США «вероятно» изымут около $1 млрд крипты, связанной с Ираном: «Мы знаем, где она».

Ledger: все подтверждённые кражи — кошельки от реселлера CryptoBilis
Ledger 11 октября заявила: все подтверждённые кражи связаны с устройствами реселлера CryptoBilis, их число «ограничено». Bitquery оценивает потери в $93,2 млн.
Данные: CoinMarketCap, CoinGecko, Binance, Bybit, Hyperliquid. Цены обновляются каждые 10 минут. Не инвестиционная рекомендация.