Портфель Animoca Brands
Монеты из топ-500, в которые инвестировал Animoca Brands, по данным CoinMarketCap.
| # | Монеты | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Капитализация | Объём 24ч | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | $0,1281 | +0,0% | +0,9% | -9,6% | $329,01 млн | $17,89 млн | ||
| 116 | $0,0245 | -0,1% | -1,7% | -14,6% | $289,18 млн | $21,24 млн | ||
| 141 | $1,14 | -0,2% | -5,4% | -8,8% | $199,22 млн | $25,72 млн | ||
| 148 | $0,0599 | -0,4% | -2,5% | -10,1% | $176,08 млн | $42,57 млн | ||
| 164 | $0,1501 | -0,5% | -1,2% | -4,8% | $150,15 млн | $15,29 млн | ||
| 171 | $0,2103 | -0,5% | +0,5% | -11,8% | $137,37 млн | $8,99 млн | ||
| 183 | $0,0558 | +0,4% | -4,0% | -19,4% | $115,79 млн | $2,11 млн | ||
| 227 | $0,0418 | +0,5% | +38,5% | +94,5% | $196,84 млн | $27,59 млн | ||
| 352 | $0,0687 | -1,8% | -6,7% | +1,7% | $57,98 млн | $6,78 млн | ||
| 356 | $0,0333 | -0,8% | -2,8% | -1,1% | $56,36 млн | $5,50 млн | ||
| 403 | $0,4609 | +0,0% | -2,4% | -4,7% | $46,09 млн | $3,48 млн | ||
| 459 | $0,0763 | -0,8% | -4,2% | -21,3% | $38,76 млн | $29,23 млн |
Ничего не найдено.
Связанные категории
Данные: CoinMarketCap, CoinGecko, Binance, Bybit, Hyperliquid. Цены обновляются каждые 10 минут. Не инвестиционная рекомендация.