Токены бирж
Токены централизованных бирж: скидки на комиссии, доступ к запускам, сжигание из выручки.
| # | Монеты | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Капитализация | Объём 24ч | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | $741,12 | +0,0% | -0,6% | -4,9% | $98,69 млрд | $1,43 млрд | ||
| 15 | $8,90 | +0,0% | +0,2% | +0,1% | $8,19 млрд | $107 769 | ||
| 33 | $0,0592 | +0,7% | -3,5% | -11,2% | $2,93 млрд | $8,35 млн | ||
| 54 | $1,96 | -0,1% | +0,3% | -1,8% | $1,37 млрд | $9,04 млн | ||
| 59 | $10,69 | +0,0% | -1,8% | -4,9% | $1,12 млрд | $3,75 млн | ||
| 60 | $7,87 | -0,1% | +0,0% | +2,0% | $1,10 млрд | $3,92 млн | ||
| 149 | $1,91 | +0,1% | -0,1% | -1,6% | $175,52 млн | $5,43 млн | ||
| 207 | $0,00000165 | +0,4% | -0,6% | -3,1% | $1,49 млрд | $38,74 млн | ||
| 220 | $1,09 | -0,1% | -3,4% | -6,4% | $271,41 млн | $6,04 млн | ||
| 270 | $0,2593 | -0,1% | +3,4% | +0,5% | $85,28 млн | $6,03 млн | ||
| 411 | $0,0477 | +0,6% | -9,5% | -23,7% | $45,28 млн | $522 055 |
Ничего не найдено.
Связанные категории
Данные: CoinMarketCap, CoinGecko, Binance, Bybit, Hyperliquid. Цены обновляются каждые 10 минут. Не инвестиционная рекомендация.