Курсы криптовалют сегодня: места 101–200
Топ-500 криптовалют по капитализации: цена, изменения, объём и график. Поиск, сортировка и фильтр по категориям. Данные CoinMarketCap и бирж, цены обновляются каждые 10 минут.
| # | Монеты | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Капитализация | Объём 24ч | 7 дней | Отзывы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0,0419 | -0,2% | -4,2% | -8,6% | $321,27 млн | $34,59 млн | 0 | ||
| 102 | $0,0903 | -1,5% | +1,0% | -8,9% | $320,27 млн | $4,87 млн | 0 | ||
| 103 | $1,05 | +0,3% | +0,6% | +0,8% | $314,42 млн | $22,15 млн | 0 | ||
| 104 | $1,80 | -1,3% | -3,8% | -7,3% | $313,50 млн | $24,95 млн | 0 | ||
| 105 | $0,1184 | +0,4% | -0,4% | +5,5% | $311,09 млн | $12,14 млн | 0 | ||
| 106 | $0,9964 | +0,0% | -0,1% | +0,0% | $299,33 млн | $39,79 млн | 0 | ||
| 107 | $0,0155 | +1,0% | +0,5% | -4,8% | $297,50 млн | $10,03 млн | 0 | ||
| 108 | $0,3352 | +0,0% | -0,8% | -9,1% | $278,10 млн | $36,27 млн | 0 | ||
| 109 | $0,2484 | +0,2% | -2,1% | -12,2% | $273,34 млн | $2,83 млн | 0 | ||
| 110 | $103,43 | -0,3% | -2,3% | -7,0% | $273,02 млн | $698 386 | 0 | ||
| 111 | $0,1121 | -0,7% | -1,3% | +1,5% | $256,85 млн | $34,89 млн | 0 | ||
| 112 | $0,00000287 | -0,1% | -2,7% | -4,2% | $252,27 млн | $14,24 млн | 0 | ||
| 113 | $0,004825 | +0,0% | -10,1% | +42,7% | $242,76 млн | $67,89 млн | 0 | ||
| 114 | $0,0461 | +0,4% | -1,1% | -2,5% | $241,89 млн | $4,24 млн | 0 | ||
| 115 | $0,1199 | -0,2% | -2,4% | -14,2% | $239,85 млн | $5,36 млн | 0 | ||
| 116 | $0,00000023 | +0,0% | +1,3% | -0,8% | $232,42 млн | $11,87 млн | 0 | ||
| 117 | $0,00004136 | -0,5% | -3,0% | -6,4% | $228,24 млн | $5,42 млн | 0 | ||
| 118 | $12,90 | +0,0% | -2,1% | -8,5% | $228,06 млн | $575 884 | 0 | ||
| 119 | $0,0199 | -0,1% | -1,7% | -10,9% | $219,19 млн | $9,30 млн | 0 | ||
| 120 | $0,0185 | -0,7% | -4,5% | -15,7% | $219,02 млн | $9,18 млн | 0 | ||
| 121 | $0,00002261 | -0,3% | -2,9% | -1,1% | $215,38 млн | $19,37 млн | 0 | ||
| 122 | $0,0325 | -0,3% | -3,9% | -6,1% | $210,14 млн | $4,90 млн | 0 | ||
| 123 | $4,90 | +0,0% | -0,4% | -6,3% | $207,19 млн | $8,39 млн | 0 | ||
| 124 | $0,002061 | +0,0% | +2,7% | -3,3% | $206,07 млн | $10,47 млн | 0 | ||
| 125 | $3,11 | +1,5% | -1,3% | -7,7% | $204,49 млн | $8,37 млн | 0 | ||
| 126 | $20,33 | +0,3% | -1,8% | -1,7% | $203,31 млн | $11,88 млн | 0 | ||
| 127 | $2,00 | +0,3% | -1,8% | -19,1% | $199,58 млн | $5,13 млн | 0 | ||
| 128 | $0,3640 | -0,4% | -2,8% | -13,8% | $196,26 млн | $10,30 млн | 0 | ||
| 129 | $0,1303 | -0,4% | -6,4% | -11,3% | $194,94 млн | $9,18 млн | 0 | ||
| 130 | $0,1583 | -0,1% | -1,3% | -9,4% | $188,53 млн | $6,59 млн | 0 | ||
| 131 | $0,0318 | +0,0% | -2,5% | -25,5% | $187,43 млн | $6,07 млн | 0 | ||
| 132 | $0,0392 | -0,4% | -0,9% | -7,9% | $185,27 млн | $2,19 млн | 0 | ||
| 133 | $0,1817 | -0,3% | -4,1% | -8,8% | $184,63 млн | $11,11 млн | 0 | ||
| 134 | $0,003722 | -0,4% | +0,6% | -13,0% | $184,03 млн | $5,69 млн | 0 | ||
| 135 | $0,6041 | +0,1% | -2,3% | -9,9% | $180,89 млн | $3,27 млн | 0 | ||
| 136 | $0,4143 | -0,3% | -1,9% | -2,3% | $178,11 млн | $2,14 млн | 0 | ||
| 137 | $0,3550 | +0,2% | -0,2% | -1,1% | $177,49 млн | $1,59 млн | 0 | ||
| 138 | $0,0682 | -0,2% | -3,0% | -2,3% | $174,51 млн | $17,96 млн | 0 | ||
| 139 | $0,1738 | +0,2% | -2,3% | -3,7% | $173,63 млн | $27,52 млн | 0 | ||
| 140 | $0,5143 | -4,6% | -18,0% | -18,2% | $169,36 млн | $15,92 млн | 0 | ||
| 141 | $0,4149 | +0,2% | +1,7% | +11,1% | $167,04 млн | $13,63 млн | 0 | ||
| 142 | $0,2584 | -0,8% | -6,0% | -6,1% | $162,21 млн | $16,82 млн | 0 | ||
| 143 | $0,2787 | -0,3% | -1,7% | -11,8% | $155,35 млн | $3,78 млн | 0 | ||
| 144 | $0,2303 | -0,5% | -6,4% | -4,1% | $154,60 млн | $23,40 млн | 0 | ||
| 145 | $0,1524 | -0,1% | -3,6% | -16,8% | $152,40 млн | $2,32 млн | 0 | ||
| 146 | $1,78 | -0,5% | -0,5% | -15,6% | $149,05 млн | $1,25 млн | 0 | ||
| 147 | $0,8488 | +0,2% | -2,0% | -9,8% | $149,04 млн | $10,08 млн | 0 | ||
| 148 | $1,59 | -0,5% | -1,1% | +1,4% | $146,39 млн | $4,26 млн | 0 | ||
| 149 | $0,0734 | +0,0% | -1,5% | -6,1% | $145,70 млн | $6,22 млн | 0 | ||
| 150 | $0,003583 | -1,0% | -5,6% | -11,5% | $144,74 млн | $6,09 млн | 0 | ||
| 151 | $0,0197 | -0,6% | -1,7% | -3,9% | $142,29 млн | $7,19 млн | 0 | ||
| 152 | $0,5793 | -1,1% | -3,8% | -18,0% | $141,29 млн | $16,09 млн | 0 | ||
| 153 | $1,95 | +0,3% | -2,0% | -6,6% | $137,62 млн | $2,88 млн | 0 | ||
| 154 | $0,0365 | -0,2% | -3,0% | -6,2% | $133,99 млн | $3,06 млн | 0 | ||
| 155 | $0,0797 | -0,6% | -3,2% | -9,4% | $133,58 млн | $3,82 млн | 0 | ||
| 156 | $0,0454 | -0,2% | -2,1% | -4,6% | $133,33 млн | $11,69 млн | 0 | ||
| 157 | $0,001409 | -0,9% | -4,2% | +0,6% | $131,90 млн | $563 063 | 0 | ||
| 158 | $0,0651 | +1,0% | -5,3% | +4,5% | $126,38 млн | $8,48 млн | 0 | ||
| 159 | $0,1262 | -0,4% | -1,5% | +0,2% | $126,25 млн | $3,28 млн | 0 | ||
| 160 | $0,0119 | -0,5% | -1,7% | -7,2% | $126,01 млн | $7,04 млн | 0 | ||
| 161 | $0,1245 | -1,3% | -6,4% | -22,2% | $124,40 млн | $9,36 млн | 0 | ||
| 162 | $0,00000613 | -0,7% | -4,2% | -12,8% | $123,31 млн | $3,70 млн | 0 | ||
| 163 | $0,1200 | -0,3% | -1,1% | -4,3% | $120,00 млн | $7,04 млн | 0 | ||
| 164 | $1,43 | -0,3% | -2,2% | -9,0% | $119,49 млн | $6,75 млн | 0 | ||
| 165 | $0,0912 | +0,2% | -0,5% | -5,7% | $117,47 млн | $2,89 млн | 0 | ||
| 166 | $0,3337 | -1,2% | -6,3% | +2,6% | $116,78 млн | $2,37 млн | 0 | ||
| 167 | $0,0809 | -0,3% | -2,0% | -8,8% | $115,45 млн | $6,57 млн | 0 | ||
| 168 | $0,2404 | -0,2% | -2,3% | -3,1% | $113,59 млн | $1,17 млн | 0 | ||
| 169 | $0,0101 | -0,6% | -2,8% | -16,4% | $113,02 млн | $5,61 млн | 0 | ||
| 170 | $0,0384 | -0,2% | -3,4% | -17,4% | $110,59 млн | $4,79 млн | 0 | ||
| 171 | $0,1104 | -0,1% | -2,5% | -10,2% | $110,36 млн | $8,54 млн | 0 | ||
| 172 | $0,1102 | +0,3% | -3,8% | +1,1% | $110,24 млн | $1,64 млн | 0 | ||
| 173 | $0,0702 | -1,0% | -4,0% | -15,9% | $109,45 млн | $20,93 млн | 0 | ||
| 174 | $0,1665 | +0,1% | -4,2% | -8,4% | $108,73 млн | $13,61 млн | 0 | ||
| 175 | $0,0521 | -0,5% | -5,0% | -0,9% | $108,09 млн | $1,11 млн | 0 | ||
| 176 | $3,36 | +0,3% | -1,9% | +5,4% | $104,58 млн | $3,37 млн | 0 | ||
| 177 | $0,2079 | +0,2% | -4,1% | -15,2% | $103,97 млн | $751 530 | 0 | ||
| 178 | $0,3028 | +0,3% | +0,6% | -0,8% | $101,56 млн | $3,31 млн | 0 | ||
| 179 | $0,1007 | +0,3% | +7,1% | +8,5% | $100,72 млн | $12,99 млн | 0 | ||
| 180 | $0,0147 | +0,1% | -5,4% | -9,4% | $100,31 млн | $11,31 млн | 0 | ||
| 181 | $0,004941 | -0,1% | -3,5% | -10,6% | $99,45 млн | $10,66 млн | 0 | ||
| 182 | $5,40 | -1,2% | -5,9% | -0,6% | $98,50 млн | $8,93 млн | 0 | ||
| 183 | $0,1633 | -0,4% | -3,9% | -20,2% | $97,98 млн | $12,36 млн | 0 | ||
| 184 | $5,22 | -0,1% | -2,5% | -8,2% | $96,41 млн | $4,39 млн | 0 | ||
| 185 | $0,0156 | -0,4% | -1,8% | -3,1% | $93,95 млн | $4,10 млн | 0 | ||
| 186 | $0,001434 | -1,1% | -5,8% | -9,4% | $89,70 млн | $15,92 млн | 0 | ||
| 187 | $1,47 | -0,5% | -4,6% | -12,7% | $89,57 млн | $7,44 млн | 0 | ||
| 188 | $0,1031 | -0,6% | -2,5% | -4,6% | $87,21 млн | $1,43 млн | 0 | ||
| 189 | $7,98 | +0,7% | -2,7% | -1,5% | $85,33 млн | $1,69 млн | 0 | ||
| 190 | $0,001668 | -0,1% | -2,5% | -4,1% | $85,12 млн | $15,19 млн | 0 | ||
| 191 | $0,0244 | -0,6% | -3,5% | -13,2% | $84,86 млн | $3,96 млн | 0 | ||
| 192 | $0,000766 | +3,9% | -0,8% | +55,1% | $83,05 млн | $3,65 млн | 0 | ||
| 193 | $0,0313 | +1,2% | -2,6% | -10,4% | $82,87 млн | $1,11 млн | 0 | ||
| 194 | $0,0413 | -0,8% | -2,7% | -10,9% | $82,57 млн | $10,10 млн | 0 | ||
| 195 | $0,2142 | +4,3% | +3,6% | -3,8% | $81,81 млн | $3,93 млн | 0 | ||
| 196 | $0,000817 | +0,0% | -2,3% | -8,9% | $81,66 млн | $625 774 | 0 | ||
| 197 | $0,0959 | +0,0% | -3,0% | -4,7% | $81,37 млн | $3,10 млн | 0 | ||
| 198 | $0,7548 | +0,2% | -2,5% | -8,7% | $80,11 млн | $3,37 млн | 0 | ||
| 199 | $0,1408 | +4,9% | +4,1% | -3,8% | $79,27 млн | $9,40 млн | 0 | ||
| 200 | $0,0284 | -0,3% | -3,9% | -14,2% | $75,90 млн | $2,70 млн | 0 |
Ничего не найдено.
Данные: CoinMarketCap, CoinGecko, Binance, Bybit, Hyperliquid. Цены обновляются каждые 10 минут. Не инвестиционная рекомендация.