Курс биткоина к евро сегодня
График за год · BTC/EUR
Закрытия за 30 дней
| Дата | Закрытие | За день |
|---|---|---|
| 17 октября 2026 | €72 595 | +0,1% |
| 17 октября 2026 | €72 537 | -1,0% |
| 16 октября 2026 | €73 271 | +0,5% |
| 15 октября 2026 | €72 895 | -1,8% |
| 14 октября 2026 | €74 202 | +1,2% |
| 13 октября 2026 | €73 294 | -1,9% |
| 12 октября 2026 | €74 694 | +0,9% |
| 11 октября 2026 | €74 014 | +0,4% |
| 10 октября 2026 | €73 689 | +1,2% |
| 9 октября 2026 | €72 851 | -2,0% |
| 8 октября 2026 | €74 357 | -2,2% |
| 7 октября 2026 | €76 016 | -0,6% |
| 6 октября 2026 | €76 459 | -0,5% |
| 5 октября 2026 | €76 842 | +2,1% |
| 4 октября 2026 | €75 280 | +0,3% |
| 3 октября 2026 | €75 067 | -0,5% |
| 2 октября 2026 | €75 427 | +2,2% |
| 1 октября 2026 | €73 785 | +0,0% |
| 30 сентября 2026 | €73 753 | +0,5% |
| 29 сентября 2026 | €73 415 | -1,1% |
| 28 сентября 2026 | €74 221 | +0,2% |
| 27 сентября 2026 | €74 108 | +0,4% |
| 26 сентября 2026 | €73 805 | -0,5% |
| 25 сентября 2026 | €74 188 | +0,1% |
| 24 сентября 2026 | €74 138 | -1,5% |
| 23 сентября 2026 | €75 283 | -0,3% |
| 22 сентября 2026 | €75 540 | +6,8% |
| 21 сентября 2026 | €70 711 | -0,1% |
| 20 сентября 2026 | €70 770 | +0,5% |
| 19 сентября 2026 | €70 395 | +5,8% |
Сколько стоит
| Сумма | Сатоши | EUR |
|---|---|---|
| 0,0001 BTC | 10 000 | €7,26 |
| 0,001 BTC | 100 000 | €72,60 |
| 0,01 BTC | 1 000 000 | €726 |
| 0,1 BTC | 10 000 000 | €7 260 |
| 0,5 BTC | 50 000 000 | €36 300 |
| 1 BTC | 100 000 000 | €72 601 |
| 5 BTC | 500 000 000 | €363 005 |
Как считается курс
Цена биткоина в евро считается так: CoinGecko: средневзвешенная цена по крупным биржам. Обновляется каждые 15 минут. Курс в обменниках, на P2P-площадках и в приложениях банков может отличаться на 1–5% из-за спреда, комиссий и местного спроса — сравнивайте итоговую сумму, а не только курс.
Биткоин торгуется в долларах, поэтому цена в евро меняется по двум причинам: из-за движения самого BTC и из-за курса EUR к доллару. Чтобы понять, что именно сдвинуло цену, сравните с курсом биткоина к доллару.
Частые вопросы
Сколько стоит 1 биткоин в евро?
Сейчас 1 BTC = €72 601. За сутки -0,9%, за 30 дней +9,3%.
Сколько евро в 0,01 BTC?
0,01 BTC = €726, 0,001 BTC = €72,60. Один сатоши (0,00000001 BTC) = €0,000726.
Почему курс отличается на разных сайтах?
Источники берут цену с разных бирж и в разное время; обменники и P2P добавляют спред и комиссию. Здесь — средневзвешенная цена по крупным биржам.